6.5*1.45 3.3*1.5 10.8*1.5 29.5*1.5 81*1.5 133*1.5 220*1.5 14*1.53 O型密封圈内径*线径
7.9*1.45 3.55*1.5 11.2*1.5 30.5*1.5 81.5*1.5 134*1.5 225*1.5 19.1*1.53 橡胶密封圈
13*1.45 3.61*1.5 11.6*1.5 31.5*1.5 83*1.5 135*1.5 230*1.5 7.05*1.54 O型圈
18.1*1.45 3.7*1.5 11.72*1.5 32.5*1.5 84*1.5 136*1.5 231*1.5 21.5*1.54
20.63*1.45 3.8*1.5 11.8*1.5 33.5*1.5 85.6*1.5 137*1.5 236*1.5 2.2*1.55 橡胶O形圈
25.6*1.45 3.9*1.5 11.89*1.5 34.2*1.5 86*1.5 137.5*1.5 241*1.5 2.4*1.55 橡胶密封件
40*1.45 4.25*1.5 12.2*1.5 34.5*1.5 87*1.5 138*1.5 242.6*1.5 3.05*1.55 O形密封圈
102.1*1.45 4.3*1.5 12.3*1.5 35.5*1.5 88*1.5 140*1.5 251*1.5 3.5*1.55 硅胶圈
128*1.45 4.4*1.5 12.75*1.5 36.3*1.5 90*1.5 143*1.5 254*1.5 3.56*1.55 氟胶圈
4.31*1.46 4.7*1.5 12.9*1.5 36.5*1.5 90.2*1.5 145*1.5 255*1.5 4.3*1.55 橡胶圈
11.5*1.46 4.8*1.5 13.2*1.5 37.3*1.5 91*1.5 147*1.5 260*1.5 5.2*1.55 氟硅橡胶密封圈
11.7*1.46 5.2*1.5 13.25*1.5 37.5*1.5 92*1.5 147.5*1.5 267*1.5 5.8*1.55 氯丁橡胶圈
14.47*1.46 5.3*1.5 13.3*1.5 38.5*1.5 93*1.5 147.75*1.5 267.5*1.5 6.44*1.55 丁基橡胶圈
47.2*1.46 5.6*1.5 13.55*1.5 39.5*1.5 94*1.5 150*1.5 270*1.5 6.75*1.55 丁苯橡胶密封圈
4*1.47 5.8*1.5 13.6*1.5 40.5*1.5 95*1.5 152*1.5 276*1.5 7.5*1.55 全氟醚密封圈
5.13*1.47 5.9*1.5 13.8*1.5 41.3*1.5 96*1.5 153*1.5 285*1.5 8*1.55 O形圈
15.11*1.47 6.1*1.5 14.4*1.5 42.5*1.5 97*1.5 155*1.5 296*1.5 9.9*1.55 液气油封圈
15.49*1.47 6.2*1.5 14.6*1.5 43.5*1.5 97.5*1.5 157*1.5 310*1.5 10.5*1.55 橡胶防水圈
15.9*1.47 6.3*1.5 15.1*1.5 44.5*1.5 98*1.5 158*1.5 317.5*1.5 11.6*1.55 O形环oring
1.21*1.48 6.4*1.5 15.2*1.5 45.5*1.5 98.4*1.5 159*1.5 318*1.5 13.2*1.55 橡胶圈防水圈
4.65*1.48 6.6*1.5 15.3*1.5 45.78*1.5 98.8*1.5 162*1.5 331.5*1.5 14.7*1.55 硅胶密封圈
22*1.48 6.65*1.5 15.6*1.5 46.5*1.5 99*1.5 165*1.5 340*1.5 16*1.55 O型圈
0.7*1.5 6.75*1.5 15.8*1.5 47.5*1.5 100.5*1.5 168*1.5 352*1.5 18*1.55 密封圈
1.2*1.5 6.8*1.5 15.9*1.5 48.5*1.5 101*1.5 170*1.5 380*1.5 19.05*1.55 橡胶圈
1.25*1.5 6.9*1.5 16.5*1.5 49.5*1.5 102*1.5 171.5*1.5 384*1.5 21*1.55 防水圈
1.3*1.5 7.1*1.5 17.5*1.5 50.5*1.5 104*1.5 172*1.5 388*1.5 23.5*1.55 橡胶密封圈
1.4*1.5 7.2*1.5 17.8*1.5 51.5*1.5 105*1.5 174.25*1.5 400*1.5 24.1.42*1.5 7.3*1.5 18.5*1.5 51.8*1.5 107*1.5 175*1.5 458*1.5 38.1*1.55 O型密封圈
1.45*1.5 7.4*1.5 19.5*1.5 52.5*1.5 108.5*1.5 177*1.5 765*1.5 47*1.55 O型橡胶圈
1.6*1.5 7.6*1.5 20.5*1.5 53.5*1.5 110*1.5 177.4*1.5 1.78*1.52 48*1.55 密封橡胶圈
1.65*1.5 7.8*1.5 20.8*1.5 54.2*1.5 112*1.5 180*1.5 3.68*1.52 73.5*1.55 密封O型圈
1.7*1.5 8.2*1.5 20.9*1.5 54.4*1.5 113*1.5 182*1.5 4.2*1.52 187*1.55 防水O型圈
1.75*1.5 8.4*1.5 21.6*1.5 54.5*1.5 113.5*1.5 183*1.5 6.8*1.52 2.25*1.56 聚硫橡胶丁钠
1.8*1.5 8.6*1.5 21.78*1.5 62.5*1.5 114*1.5 184*1.5 7.26*1.52 6.05*1.56 防水橡胶圈
1.85*1.5 8.7*1.5 22.5*1.5 63.65*1.5 115*1.5 185*1.5 11.17*1.52 6.5*1.56 橡皮胶圈
1.9*1.5 8.8*1.5 23.5*1.5 65.5*1.5 116*1.5 187*1.5 14.6*1.52 5*1.57 密封圈规格
2.2*1.5 9.1*1.5 24.5*1.5 71*1.5 118*1.5 190.5*1.5 18.08*1.52 6*1.57 O型圈模具
2.3*1.5 9.19*1.5 25.5*1.5 71.5*1.5 120*1.5 192.5*1.5 20.83*1.52 6.5*1.57 微小O型圈
2.4*1.5 9.2*1.5 25.7*1.5 73*1.5 120.5*1.5 195*1.5 27.31*1.52 9.5*1.57 微小密封圈
2.55*1.5 9.3*1.5 26.5*1.5 73.5*1.5 121*1.5 200*1.5 33.12*1.52 10.1*1.57 微小橡胶圈
2.6*1.5 9.6*1.5 27.3*1.5 74*1.5 121.5*1.5 201.5*1.5 51.82*1.52 15.6*1.57 高温密封圈
2.7*1.5 9.7*1.5 27.5*1.5 74.5*1.5 122*1.5 203*1.5 109.32*1.52 15.8*1.57 腐蚀密封圈
2.8*1.5 9.8*1.5 27.8*1.5 76*1.50 123*1.5 205*1.5 145.92*1.52 16.51*1.57 抗UV密封圈
3.1*1.5 9.9*1.5 28.3*1.5 78*1.5 127*1.5 208*1.5 1.42*1.53 17.53*1.57 HNBR密封圈
3.15*1.5 10.2*1.5 28.5*1.5 79*1.5 128*1.5 210*1.5 13.4*1.53 17.63*1.58 HNBR密封圈
3.2*1.5 10.7*1.5 29.3*1.5 80*1.5 130*1.5 217*1.5 13.5*1.53 版面有限未列规格的联系我司氟胶密封圈
