17.8*1.82 132.9*1.86 丁基橡胶圈 7.5*1.9 16.7*1.9 31.8*1.9 90.2*1.9
23.62*1.82 2.79*1.87 丁苯橡胶密封圈 7.6*1.9 16.95*1.9 32*1.9 92.2*1.9
28.46*1.82 8.3*1.87 全氟醚密封圈 7.9*1.9 17*1.9 35.4*1.9 93.2*1.9
50*1.82 14.6*1.87 O形圈 8.4*1.9 17.5*1.9 35.5*1.9 95.2*1.9
231*1.82 27*1.87 液气油封圈 9*1.9 17.8*1.9 36.7*1.9 95.7*1.9
1.6*1.83 5.69*1.88 橡胶防水圈 9.1*1.9 18*1.9 37*1.9 96.3*1.9
1.75*1.83 6.25*1.88 O形环oring 9.3*1.9 18.4*1.9 38*1.9 98.2*1.9
9.25*1.83 7.1*1.88 橡胶圈防水圈 9.4*1.9 18.5*1.9 38.8*1.9 99*1.9
9.17*1.83 7.97*1.88 硅胶密封圈 9.5*1.9 18.6*1.9 39*1.9 101.3*1.9
9.7*1.83 9.25*1.88 O型圈 9.6*1.9 18.77*1.9 39.5*1.9 102*1.9
28.3*1.83 41.4*1.88 密封圈 10*1.9 18.8*1.9 40*1.9 102.2*1.9
11.82*1.84 5.28*1.89 橡胶圈 10.1*1.9 18.9*1.9 41*1.9 107.2*1.9
1*1.85 0.2*1.9 防水圈 10.4*1.9 19.9*1.9 42*1.9 108*1.9
2.3*1.85 1.1*1.9 橡胶密封圈 10.5*1.9 20*1.9 43.7*1.9 110*1.9
2.9*1.85 1.6*1.9 橡胶O型圈 10.6*1.9 20.3*1.9 44*1.9 111.2*1.9
2.95*1.85 1.8*1.9 O型密封圈 10.9*1.9 20.5*1.9 45*1.9 111.5*1.9
3.15*1.85 2*1.9 O型橡胶圈 11.1*1.9 21*1.9 46*1.9 120*1.9
3.68*1.85 2.5*1.9 密封橡胶圈 11.6*1.9 21.3*1.9 48*1.9 139.5*1.9
4.5*1.85 2.9*1.9 密封O型圈 11.7*1.9 21.5*1.9 50.5*1.9 139.9*1.9
6.7*1.85 3*1.9 防水O型圈 11.9*1.9 21.6*1.9 51*1.9 151.2*1.9
8.15*1.85 3.1*1.9 聚硫橡胶丁钠 12.3*1.9 21.7*1.9 52.5*1.9 156.2*1.9
9*1.85 3.52*1.9 防水橡胶圈 12.42*1.9 22*1.9 53*1.9 161.2*1.9
9.5*1.85 3.6*1.9 橡皮胶圈 12.5*1.9 22.1*1.9 54.3*1.9 165.8*1.9
9.76*1.85 3.9*1.9 密封圈规格 12.55*1.9 23.3*1.9 56.8*1.9 166.2*1.9
10*1.85 4*1.9 O型圈模具 12.7*1.9 23.5*1.9 58*1.9 168.2*1.9
10.3*1.85 4.3*1.9 微小O型圈 12.8*1.9 23.6*1.9 60*1.9 171.2*1.9
10.4*1.85 4.4*1.9 微小密封圈 12.9*1.9 24*1.9 63*1.9 176.2*1.9
11.7*1.85 4.5*1.9 微小橡胶圈 13.1*1.9 24.5*1.9 65.3*1.9 180*1.9
12.93*1.85 4.6*1.9 高温密封圈 13.4*1.9 25.5*1.9 66*1.9 180.34*1.9
13.67*1.85 5*1.9 腐蚀密封圈 13.6*1.9 25.6*1.9 68.2*1.9 181.2*1.9
13.9*1.85 5.1*1.9 抗UV密封圈 13.7*1.8 29*1.9 69*1.9 186.2*1.9
18.58*1.85 5.28*1.9 HNBR密封圈 13.9*1.9 26.26*1.9 72.6*1.9 191.2*1.9
20.5*1.85 5.3*1.9 HNBR密封圈 13.98*1.9 26.3*1.9 75*1.9 196.2*1.9
21.41*1.85 5.4*1.9 氟胶密封圈 14.4*1.9 26.7*1.9 75.2*1.9 201.2*1.9
23.52*1.8523.52*1.85 5.5*1.9 FKM密封圈VT 14.7*

