18*1.78 45.42*1.78 95*1.78 183.64*1.78
2.85*1.78 9.65*1.78 外径*内径*线径 18.92*1.78 45.84*1.78 97.36*1.78 185.19*1.78
2.92*1.78 9.75*1.78 径内径 19.05*1.78 46.02*1.78 97.82*1.78 190*1.78
3.17*1.78 9.9*1.78 O型圈规格表 19.15*1.78 47.5*1.78 98.05*1.78 190.22*1.78
3.35*1.78 10.06*1.78 美标O型圈2300个 19.2*1.78 47.6*1.78 100*1.78 193*1.78
3.39*1.78 10.1*1.78 日标O型圈3500个 19.5*1.78 47.63*1.78 102.6*1.78 193.37*1.78
3.43*1.78 10.16*1.78 欧标密封圈3000个 20*1.78 49*1.78 103.1*1.78 193.7*1.78
3.64*1.78 10.28*1.78 非标密封圈3000个 20.33*1.78 49.1*1.78 104.4*1.78 195*1.78
3.69*1.78 10.5*1.78 尺寸微小胶圈1500个 21*1.78 51.4*1.78 110.74*1.78 196.01*1.78
3.75*1.78 10.6*1.78 21.2*1.78 51.56*1.78 111.5*1.78 198*1.78
3.94*1.78 10.77*1.78 模具表隔半年更新版 21.41*1.78 52*1.78 111.76*1.78 199.9*1.78
4.4*1.78 10.85*1.78 惠州市香江兰昕实业有限公司 21.6*1.78 52.5*1.78 114*1.78 203.2*1.78
4.67*1.78 10.91*1.78 HKRUMSIN.LTD 21.7*1.78 53.57*1.78 117.1*1.78 210*1.78
4.76*1.78 11*1.78 2 21.92*1.78 53.67*1.78 123.44*1.78 211*1.78
4.78*1.78 11.11*1.78 22*1.78 53.78*1.78 124*1.78 212*1.78
4.87*1.78 11.2*1.78 广东省惠州市 22.22*1.78 55*1.78 125.5*1.78 214.4*1.78
5.12*1.78 11.3*1.78 港资品质 23*1.78 55.25*1.78 129.4*1.78 214.9*1.78
5.29*1.78 11.8*1.78 密封圈模具规格册子 23.2*1.78 56.2*1.78 129.54*1.78 215.62*1.78
5.74*1.78 11.91*1.78 O型圈参考尺寸表对照 23.5*1.78 56.8*1.78 131.57*1.78 219*1.78
5.89*1.78 12.1*1.78 ID*CS 23.6*1.78 59*1.78 135.76*1.78 222.25*1.786.1*1.78 12.34*1.78 密封圈 24.09*1.78 59.5*1.78 137*1.78 224.61*1.78
6.35*1.78 12.5*1.78 O形圈 24.17*1.78 60.5*1.78 137.69*1.78 225*1.78
6.5*1.78 12.64*1.78 密封件 24.5*1.78 62*1.78 138.81*1.78 225.43*1.78
6.6*1.78 12.83*1.78 硅橡胶圈 25.21*1.78 62.6*1.78 138.94*1.78 228*1.78
6.7*1.78 13*1.78 O型圈 26.04*1.78 62.75*1.78 140*1.78 228.35*1.78
6.74*1.78 13.08*1.78 橡胶密封圈 28.71*1.78 63.395*1.78 140.5*1.78 229*1.78
6.75*1.78 13.3*1.78 橡胶O形圈 29*1.78 64*1.78 141*1.78 230*1.78
6.8*1.78 13.4*1.78 O形密封
