0.9*1.8 8.73*1.8 微小密封圈 16.6*1.8 29.5*1.8 66.3*1.8 124*1.8
1*1.8 8.8*1.8 微小橡胶圈 16.8*1.8 30.2*1.8 66*1.8 125*1.8
1.3*1.8 8.9*1.8 超细最小精密 16.9*1.8 30.4*1.8 67.4*1.8 126*1.8
1.4*1.8 9.1*1.8 起模定制高精准 17.2*1.8 30.5*1.8 68*1.8 126.5*1.8
1.5*1.8 9.2*1.8 内径*线径 17.4*1.8 31*1.8 69.4*1.8 129*1.8
1.6*1.8 9.25*1.8 微小误差公差 17.5*1.8 32*1.8 69.6*1.8 130*1.8
1.7*1.8 9.3*1.8 环保ROHS 17.8*1.8 33.1*1.8 70*1.8 132*1.8
1.87*1.8 9.4*1.8 ID*CS 18.2*1.8 34.9*1.8 70.5*1.8 133*1.8
1.9*1.8 9.6*1.8 环保REACH 18.4*1.8 35*1.8 72*1.8 135*1.8
2.4*1.8 9.7*1.8 环保ROHS 2.0 18.5*1.8 35.3*1.8 72.8*1.8 137*1.8
2.6*1.8 9.75*1.8 食品级 18.6*1.8 35.4*1.8 73.4*1.8 140*1.8
2.7*1.8 9.8*1.8 耐腐蚀食品级 18.7*1.8 36*1.8 73.5*1.8 142*1.8
3.1*1.8 9.9*1.8 自润滑食品级 18.88*1.8 36.3*1.8 73.7*1.8 145*1.8
3.2*1.8 10.16*1.8 FDA PAHS 18.9*1.8 36.4*1.8 74*1.8 146.4*1.8
3.3*1.8 10.2*1.8 oring KIT 19.2*1.8 36.8*1.8 75.92*1.8 150.3*1.8
3.4*1.8 10.3*1.8 WASR LFGB标准 19.5*1.8 37*1.8 76*1.8 165.6*1.8
3.5*1.8 10.4*1.8 外径*内径*线径 19.8*1.8 37.2*1.8 76.4*1.8 170*1.8
3.65*1.8 10.5*1.8 我司最小线径内径 19.9*1.8 37.4*1.8 77*1.8 180*1.8
3.7*1.8 10.6*1.8 O型圈规格表 20.2*1.8 37.8*1.8 77.2*1.8 183*1.8
3.78*1.8 10.8*1.8 美标O型圈2300个 20.3*1.8 38*1.8 76.5*1.8 183.6*1.8
3.8*1.8 10.9*1.8 日标O型圈3500个 20.4*1.8 39.2*1.8 77.5*1.8 185.4*1.8
3.9*1.8 11*1.8 欧标密封圈3000个 20.5*1.8 40.4*1.8 79*1.8 188*1.8
4.1*1.8 11.1*1.8 非标密封圈3000个 20.6*1.8 41*1.8 80.5*1.8 188.2*1.8
4.2*1.8 11.3*1.8 尺寸微小胶圈1500个 20.8*1.8 42.3*1.8 80.7*1.8 191*1.8
4.3*1.8 11.35*1.78 oringsealing 20.9*1.8 42.4*1.8 81*1.8 195*1.8
4.4*1.8 11.4*1.8 模具表隔半年更新版 21*1.8 43*1.8 82*1.8 199.9*1.8
4.47*1.8 11.5*1.8 惠州市香江兰昕实业有限公司 21.1*1.8 43.3*1.8 82.3*1.8 200*1.8
4.6*1.8 11.6*1.8 HKRUMSIN.LTD 21.3*1.8 43.5*1.8 83*1.8 205*1.8
4.7*1.8 12*1.8 21.4*1.8 44.4*1.8 84*1.8 210*1.8
4.8*1.8 12.1*1.8 21.7*1.8 44.5*1.8 86*1.8 219*1.8
4.9*1.8 12.2*1.8 广东省惠州市 22.6*1.8 44.7*1.8 87*1.8 220*1.8
5.1*1.8 12.3*1.8 港资品质 23*1.8 45.8*1.8 87.5*1.8 224.5*1.8
5.2*1.8 12.4*1.8子 23.2*1.8 46.4*1.8 89.3*1.8 228.5*1.8
5.28*1.8 12.64*1.85.28*1.8 12.64*1.8 O型圈参考尺寸表对照 23.4*1.8 46.5*1.8 91.
