首页 供应 求购 城市 登陆

硅橡胶O形密封圈线径1.3O型圈1.25-1.35

  • 发布时间:2025-05-30 17:39:19
    报价:0.2/PCS
    国家地区:广东 - 韶关
    地址:乐昌市产业转移园工业大道113号
    公司:惠州市香江兰昕实业有限公司
    电话:0752-3222682
    手机:15919708198
    微信:HKRUMSIN
    用户等级: 普通手机验证 会员认证

    内径*线径O形密封圈 橡胶密封圈 

    0.8*1.25 5*1.25 10*1.25 20.2*1.25 44.2*1.25 橡胶O形圈 

    1.08*1.25 5.2*1.25 10.65*1.25 20.5*1.25 47.48*1.25 O形密封圈 

    1.2*1.25 5.5*1.25 10.75*1.25 21.62*1.25 49.8*1.25 O型密封圈 

    1.25*1.25 5.8*1.25 10.8*1.25 23.5*1.25 51*1.25 橡胶环O型 

    1.4*1.25 5.9*1.25 11*1.25 24.3*1.25 51.71*1.25 油封圈 

    1.5*1.25 6*1.25 11.1*1.25 24.4*1.25 52*1.25 密封垫圈 

    2*1.25 6.25*1.25 11.25*1.25 24.5*1.25 60*1.25 橡皮圈O环 

    2.1*1.25 6.35*1.25 11.5*1.25 24.89*1.25 62*1.25 乙烯丙烯酸橡胶圈 

    2.25*1.25 6.5*1.25 11.9*1.25 25*1.25 65*1.25 氯磺聚乙烯橡胶圈 

    2.3*1.25 7.1*1.25 12*1.25 25.5*1.25 72*1.25 顺丁橡胶弹性圈 

    2.4*1.25 7.2*1.25 12.7*1.25 26*1.25 81.75*1.25 氟素橡胶圈 

    2.5*1.25 7.3*1.25 12.9*1.25 26.5*1.25 82*1.25 氟素硅胶O型圈 

    2.9*1.25 7.5*1.25 13*1.25 28*1.25 85*1.25 饱和橡胶圈 

    3*1.25 7.6*1.25 14*1.25 28.5*1.25 85.8*1.25 不饱和丁基EPDM 

    3.15*1.25 7.68*1.25 14.5*1.25 29.6*1.25 106.5*1.25 耐低温氟胶密封圈 

    3.25*1.25 8*1.25 15*1.25 29.85*1.25 107*1.25 耐油腐蚀丁基 

    3.3*1.25 8.3*1.25 15.8*1.25 30*1.25 122*1.25 Butylrubber 

    3.7*1.25 8.4*1.25 16*1.25 31*1.25 124.5*1.25 Neoprene 70 

    3.8*1.25 8.5*1.25 16.3*1.25 32*1.25 125*1.25 橡胶圈 

    3.9*1.25 8.65*1.25 16.4*1.25 32.5*1.25 126*1.25  Fluorosilicone 

    4*1.25 8.9*1.25 16.5*1.25 33.5*1.25 127*1.25 Butyl 70 

    4.2*1.25 9*1.25 18*1.25 34.6*1.25 185*1.25 Viton 70 shore 

    4.25*1.25 9.3*1.25 18.3*1.25 34.8*1.25 186*1.25 O型密封圈 

    4.35*1.25 9.5*1.25 18.5*1.25 37*1.25 0.9*1.3 橡胶密封圈 

    4.5*1.25 9.6*1.25 19*1.25 40.5*1.25 内径*线径 O型圈 

    4.73*1.25 9.8*1.25 20*1.25 41.2*1.25 惠州市香江兰昕企業 氯醇密封圈 

    内径*线径橡胶圈 内径*线径O形圈 内径*线径密封圈 O型圈内径*线径 内径*线径O形密封圈 橡胶O形圈 

    0.9*1.3 6*1.3 12.5*1.3 23*1.3 39.25*1.3 橡胶密封件 

    1*1.3 6.07*1.3 12.6*1.3 23.1*1.3 39.7*1.3 O形密封圈 

    1.05*1.3 6.2*1.3 12.7*1.3 23.5*1.3 40*1.3 硅胶圈 

    1.1*1.3 6.22*1.3 13*1.3 23.65*1.3 40.5*1.3 氟胶圈 

    1.2*1.3 6.32*1.3 13.2*1.3 24*1.3 41.2*1.3 橡胶圈 

    1.25*1.3 6.4*1.3 13.3*1.3 24.3*1.3 44.2*1.3 氟硅橡胶密封圈 

    1.3*1.3 6.5*1.3 13.5*1.3 24.7*1.3 44.5*1.3 氯丁橡胶圈 

    1.4*1.3 6.6*1.3 13.6*1.3 24.85*1.3 47.4*1.3 丁基密封件 

    1.5*1.3 6.7*1.3 13.89*1.3 25*1.3 48.5*1.3 丁苯橡胶密封圈 

    1.6*1.3 6.8*1.3 14*1.3 25.4*1.3 49.5*1.3 全氟醚密封圈 1.8*1.3 7*1.3 14.17*1.3 25.5*1.3 50.5*1.3 

    1.9*1.3 7.15*1.3 14.22*1.3 25.6*1.3 51.7*1.3 

    2*1.3 7.2*1.3 14.4*1.3 26*1.3 52.7*1.3 

    2.2*1.3 7.3*1.3 14.5*1.3 26.5*1.3 53.4*1.3 

    2.35*1.3 7.5*1.3 14.7*1.3 27*1.3 54.2*1.3 

    2.4*1.3 7.64*1.3 14.83*1.3 27.45*1.3 54.5*1.3 

    2.45*1.3 7.7*1.3 15*1.3 28*1.3 56.4*1.2 

    2.45*1.3 7.95*1.3 15.2*1.3 28.32*1.3 57*1.3 

    2.5*1.3 8*1.3 15.4*1.3 28.5*1.3 57.4*1.3 

    2.6*1.3 8.28*1.3 15.5*1.3 29*1.3 58*1.3 

    2.7*1.3 8.4*1.3 15.6*1.3 29.4*1.3 59*1.3 

    2.79*1.3 8.5*1.3 15.8*1.3 29.8*1.3 60*1.3 

    3*1.3 8.65*1.3 15.9*1.3 30*1.3 64*1.3 

    3.25*1.3 8.8*1.3 16*1.3 30.7*1.3 65*1.3 

    3.3*1.3 8.9*1.3 16.28*1.3 31.4*1.3 66*1.3 

    3.4*1.3 8.95*1.3 16.4*1.3 31.7*1.3 71.65*1.3 

    3.5*1.3 9*1.3 16.5*1.3 31.8*1.3 72*1.3 

    3.6*1.3 9.14*1.3 17*1.3 32*1.3 72.5*1.3 

    3.7*1.3 9.2*1.3 17.4*1.3 32.5*1.3 74*1.3 

    3.8*1.3 9.3*1.3 17.5*1.3 32.7*1.3 80*1.3 

    3.9*1.3 9.4*1.3 17.7*1.3 32.92*1.3 81.78*1.3 

    4*1.3 9.5*1.3 18*1.3 33*1.3 83*1.3 

    4.2*1.3 9.7*1.3 18.2*1.3 33.4*1.3 85*1.3 

    4.3*1.3 10*1.3 18.3*1.3 33.5*1.3 99.7*1.3 

    4.4*1.3 10.2*1.3 18.4*1.3 34.4*1.3 100*1.3 

    4.45*1.3 10.3*1.3 18.5*1.3 34.7*1.3 100.5*1.3 

    4.5*1.3 10.4*1.3 19*1.3 35.3*1.3 106.5*1.3 

    4.6*1.3 10.5*1.3 19.4*1.3 35.5*1.3 108*1.3 

    4.7*1.3 10.8*1.3 20*1.3 35.6*1.3 109*1.3 

    4.75*1.3 11*1.3 20.2*1.3 36.4*1.3 114*1.3 

    4.9*1.3 11.3*1.3 20.5*1.3 36.5*1.3 116.5*1.3 

    5*1.3 11.5*1.3 20.6*1.3 37*1.3 124.7*1.3 

    5.1*1.3 11.6*1.3 21*1.3 37.4*1.3 125.8*1.3 

    5.3*1.3 11.8*1.3 21.4*1.3 37.7*1.3 127.2*1.3 

    5.4*1.3 11.9*1.3 21.7*1.3 38*1.3 1.25*1.35 

    5.5*1.3 12*1.3 22*1.3 38.3*1.3 惠州市香江兰昕企業 

    5.8*1.3 12.2*1.3 22.7*1.3 39*1.3 未列规格联系我司 

    内径*线径橡胶圈 内径*线径O形圈 内径*线径密封圈 O型圈内径*线径 内径*线径O形密封圈 

    1.25*1.35 7.1*1.35 12.3*1.35 23.6*1.35 39.15*1.35 

    1.6*1.35 7.26*1.35 14.2*1.35 25*1.35 41.5*1.35 

    3.8*1.35 7.5*1.35 14.73*1.35 25.5*1.35 57.9*1.35 

    4.45*1.35 7.6*1.35 15.7*1.35 27*1.35 59*1.35 

    4.55*1.35 7.68*1.35 16.5*1.35 28.3*1.35 60*1.35 

    5.45*1.35 8.2*1.35 20*1.35 32.5*1.35 100*1.35 

    6.7*1.35 8.85*1.35 22.68*1.35 33*1.35 350*1.35 

    7*1.35 11.6*1.35 22.8*1.35 38*1.35 惠州市香江兰昕企業 

    硅橡胶O形密封圈线径1.3O型圈1.25-1.35

    提醒:联系时请说明是从聚荣网看到的。

免责申明:聚荣网所展示的信息由用户自行提供,其真实性、合法性、准确性由信息发布人负责。使用本网站的所有用户须接受并遵守法律法规。聚荣网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 聚荣网建议您交易小心谨慎。

关于我们 | 联系我们 | 免责声明 | @2025 ©jvrong.com

©聚荣网