圈橡胶垫片密封垫圈O型扁平密封圈模塑耐用密封件橡胶O型密封圈内径*线径O形密封圈 高弹性韧性胶
1.1*1.2 7.1*1.2 17*1.2 30*1.2 52.6*1.2 低压缩压变形橡胶
1.2*1.2 7.2*1.2 17.1*1.2 30.2*1.2 53.5*1.2 O型圈
1.3*1.2 7.3*1.2 17.2*1.2 30.5*1.2 53.6*1.2 密封圈
1.4*1.2 7.4*1.2 17.5*1.2 30.6*1.2 54*1.2 橡胶圈
1.45*1.2 7.45*1.2 17.6*1.2 31*1.25 54.4*1.2 丁基橡胶圈
1.5*1.2 7.5*1.2 17.7*1.2 31.6*1.2 55*1.2 防水圈
1.6*1.2 7.6*1.2 17.8*1.2 32*1.2 56*1.2 橡胶密封圈
1.7*1.2 7.8*1.2 18*1.2 32.18*1.2 56.2*1.2 橡胶O型圈
1.8*1.2 8*1.2 18.4*1.2 32.6*1.2 58*1.2 O型密封圈
1.9*1.2 8.1*1.2 18.49*1.2 32.7*1.2 58.1*1.2 O型橡胶圈
2*1.2 8.2*1.2 18.5*1.2 33*1.2 58.6*1.2 密封橡胶圈
2.1*1.2 8.4*1.2 18.6*1.2 33.5*1.2 60*1.2 密封O型圈
2.3*1.2 8.5*1.2 18.7*1.2 33.6*1.2 61.3*1.2 防水O型圈
2.4*1.2 8.6*1.2 19*1.2 34*1.2 62.6*1.2 丁基密封圈
2.5*1.2 8.7*1.2 19.6*1.2 34.5*1.2 63*1.2 防水橡胶圈
2.6*1.2 8.9*1.2 20*1.2 34.6*1.2 65*1.2 橡皮胶圈
2.8*1.2 9*1.2 20.5*1.2 35*1.2 66*1.2 密封圈规格
2.9*1.2 9.1*1.2 20.6*1.2 35.5*1.2 66.6*1.2 O型圈模具
3*1.2 9.2*1.2 21*1.2 35.6*1.2 67.5*1.2 微小O型圈
3.1*1.2 9.5*1.2 21.2*1.2 36*1.2 67.8*1.2 微小密封圈
3.2*1.2 9.6*1.2 21.5*1.2 36.4*1.2 70*1.2 微小橡胶圈
3.3*1.2 9.8*1.25 21.6*1.2 36.5*1.2 71*1.2 超细最小精密
3.4*1.2 10*1.2 22*1.2 36.6*1.2 71.5*1.2 起模定制高精准
3.5*1.2 10.1*1.2 22.2*1.2 36.8*1.2 72.51*1.2 氟硅橡胶圈
3.6*1.2 10.3*1.2 22.3*1.2 36.9*1.2 73.6*1.2 微小误差公差
3.7*1.2 10.5*1.2 22.4*1.2 37*1.2 75.1*1.2 环保ROHS
3.8*1.2 10.6*1.2 22.5*1.2 37.6*1.2 75.5*1.2 ID*CS
3.85*1.2 10.8*1.2 22.6*1.2 38*1.2 76*1.2 环保REACH
3.9*1.2 11*1.2 22.9*1.2 38.5*1.2 77.5*1.2 环保ROHS 2.0
3.97*1.2 11.1*1.2 23*1.2 39*1.2 79.6*1.2 食品级
4*1.2 11.2*1.2 23.5*1.2 39.5*1.2 80*1.2 耐腐蚀食品级
4.1*1.2 11.4*1.2 23.6*1.2 40*1.2 81*1.2 自润滑食品级
4.2*1.2 11.6*1.2 23.8*1.2 40.18*1.2 81.76*1.2 FDA PAHS
4.3*1.2 11.8*1.2 24*1.2 40.3*1.2 81.8*1.2 氟硅胶密封圈
4.35*1.2 12*1.2 24.4*1.2 41*1.2 82*1.2 WASR LFGB标准
4.5*1.2 12.4*1.2 24.5*1.2 41.6*1.2 84*1.2 外径*内径*线径
4.6*1.2 12.45*1.2 24.6*1.2 42*1.2 87*1.2 我司最小线径内径
4.7*1.2 12.5*1.2 25*1.2 42.4*1.2 87.6*1.2 O型圈规格表
4.8*1.2 12.6*1.2 25.1*1.2 42.5*1.2 88*1.2
4.9*1.2 12.8*1.2 25.2*1.2 42.6*1.2 90.4*1.2
5*1.2 12.9*1.2 25.4*1.2 43*1.2 91*1.2
5.1*1.2 13*1.2 25.6*1.2 43.5*1.2 91.55*1.2
5.2*1.2 13.1*1.2 25.7*1.2 43.65*1.2 94*1.2
5.3*1.2 13.4*1.2 26*1.2 44*1.2 95.7*1.2
5.4*1.2 13.5*1.2 26.2*1.2 44.6*1.2 97*1.2
5.5*1.2 13.6*1.2 26.6*1.2 45*1.2 101.5*1.2
5.6*1.2 14*1.2 27*1.2 46*1.2 109*1.2
5.7*1.2 14.6*1.2 27.2*1.2 46.5*1.2 111.6*1.2
5.8*1.2 14.8*1.2 27.5*1.2 46.6*1.2 113*1.2
5.9*1.2 15*1.2 27.6*1.2 47*1.2 117.5*1.2
6*1.2 15.2*1.2 28*1.2 47.6*1.2 120*1.2
6.1*1.2 15.4*1.2 28.2*1.2 48*1.2 126*1.2
6.2*1.2 15.6*1.2 28.5*1.2 48.4*1.2 128.5*1.2
6.4*1.2 15.65*1.2 28.6*1.2 48.6*1.2 136*1.2
6.5*1.2 15.8*1.2 28.7*1.2 48.8*1.2 150*1.2
6.6*1.2 16*1.2 29*1.2 50.6*1.2 152*1.2
6.8*1.2 16.5*1.2 29.1*1.2 51*1.2 166.6*1.2
6.9*1.2 16.6*1.2 29.5*1.2 51.2*1.2 207.6*1.2
7*1.2 16.8*1.2 29.6*1.2 52*1.2 0.8*1.25
