O形密封圈1.1粗1.2橡胶O型圈1.15*1.25O形密封圈1.1线径粗1.05*1.15橡胶O型圈
惠州市香江兰昕实业有限公司
内径*线径橡胶圈 内径*线径O形圈 内径*线径密封圈 O型圈内径*线径 内径*线径O形密封圈 氟硅橡胶密封圈
0.88*1.05 2.8*1.05 5.2*1.05 10*1.05 20*1.05 氯丁橡胶圈
1.1*1.05 2.9*1.05 5.8*1.05 10.3*1.05 21*1.05 丁基密封件
1.2*1.05 2.95*1.05 6*1.05 11.4*1.05 21.7*1.05 丁苯橡胶密封圈
1.3*1.05 3*1.05 6.2*1.05 12*1.05 23*1.05 全氟醚密封圈
1.5*1.05 3.5*1.05 6.5*1.05 12.5*1.05 34*1.05 O形圈
1.7*1.05 3.8*1.05 7*1.05 12.85*1.05 46.6*1.05 液气油封圈
1.8*1.05 4*1.05 8*1.05 13*1.05 73.3*1.05 橡胶防水圈
2.3*1.05 4.2*1.05 8.5*1.05 13.76*1.05 125.3*1.05 O形环oring
2.7*1.05 4.8*1.05 8.6*1.05 惠州市香江兰昕企業 O型橡胶圈密封圈 橡胶圈防水圈
内径*线径橡胶圈 内径*线径O形圈 内径*线径密封圈 O型圈内径*线径 内径*线径O形密封圈 硅胶密封圈
0.4*1.1 4.75*1.1 9.2*1.1 19*1.1 34*1.1 O型圈
0.5*1.1 4.8*1.1 9.6*1.1 19.7*1.1 34.8*1.1 密封圈
0.8*1.1 4.9*1.1 9.8*1.1 19.8*1.1 35*1.1 橡胶圈
1.15*1.1 5*1.1 9.9*1.1 20*1.1 36*1.1 防水圈
1.3*1.1 5.1*1.1 10*1.1 21*1.1 38.7*1.1 橡胶密封圈
1.4*1.1 5.3*1.1 10.3*1.1 21.1*1.1 40*1.1 橡胶O型圈
1.44*1.1 5.45*1.1 10.8*1.1 21.4*1.1 41.5*1.1 O型密封圈
1.5*1.1 5.5*1.1 10.9*1.1 21.5*1.1 41.8*1.1 O型橡胶圈
1.7*1.1 5.7*1.1 11.5*1.1 21.7*1.1 43*1.1 密封橡胶圈
1.8*1.1 5.8*1.1 11.7*1.1 21.9*1.1 44*1.1 密封O型圈
2*1.1 5.9*1.1 11.8*1.1 22*1.1 46*1.1 防水O型圈
2.13*1.1 6*1.1 12.5*1.1 22.3*1.1 50*1.1 聚硫橡胶丁钠
2.2*1.1 6.2*1.1 12.8*1.1 22.6*1.1 50.3*1.1 防水橡胶圈
2.4*1.1 6.3*1.1 12.9*1.1 22.8*1.1 52.7*1.1 橡皮胶圈
2.55*1.1 6.4*1.1 13*1.1 23*1.1 53*1.1 密封圈规格
2.8*1.1 6.5*1.1 13.7*1.1 23.8*1.1 54*1.1 O型圈模具
2.9*1.1 6.8*1.1 13.8*1.1 24*1.1 54.8*1.1 微小O型圈
3*1.1 7*1.1 14*1.1 24.2*1.1 58.1*1.1 微小密封圈
3.11*1.1 7.05*1.1 14.2*1.1 24.8*1.1 60*1.1 微小橡胶圈
3.40*1.1 7.1*1.1 14.8*1.1 25.5*1.1 77.2*1.1 高温密封圈
3.5*1.1 7.25*1.1 14.9*1.1 26*1.1 77.6*1.1 腐蚀密封圈
3.7*1.1 7.3*1.1 15.2*1.1 26.8*1.1 78.5*1.1 抗UV密封圈
3.8*1.1 7.6*1.1 15.8*1.1 27*1.1 81*1.1 HNBR密封圈
3.9*1.1 7.8*1.1 16*1.1 28.9*1.1 90*1.1 HNBR密封圈
4*1.1 8*1.1 16.8*1.1 29*1.1 125*1.1 氟胶密封圈
4.1*1.1 8.1*1.1 17*1.1 29.2*1.1 133*1.1 FKM密封圈VT
4.14*1.1 8.3*1.1 17.1*1.1 30*1.1 154*1.1 氯醇橡胶圈
4.2*1.1 8.4*1.1 17.6*1.1 30.2*1.1 160*1.1 氯丁橡胶圈
4.3*1.1 8.5*1.1 18*1.1 31*1.1 160.5*1.1 丙烯酸酯
4.6*1.1 8.6*1.1 18.1*1.1 32*1.1 188*1.1 AEM橡胶圈ECM
4.65*1.1 8.8*1.1 18.2*1.1 32.3*1.1 1*
