6.5*1.3 15.2*1.3 32.5*1.3 100*1.3 33*1.38
6.6*1.3 15.4*1.3 32.7*1.3 100.5*1.3 0.8*1.4
6.8*1.3 15.5*1.3 32.92*1.3 106.5*1.3 1.2*1.4
7*1.3 15.6*1.3 33*1.3 108*1.3 1.7*1.4
0.8*1.4 6.8*1.4 14.1*1.4 31.6*1.4 18*1.42
1.2*1.4 7*1.3 15*1.4 32*1.4 25*1.43
1.7*1.4 7.1*1.4 15.2*1.4 32.2*1.4 23.28*1.44
1.8*1.4 7.2*1.4 15.3*1.4 33*1.4 0.9*1.45
2*1.4 7.3*1.4 15.5*1.4 34.8*1.4 1.5*1.45
2.16*1.4 7.5*1.5 15.6*1.4 35*1.4 3.2*1.45
2.17*1.4 7.55*1.4 16*1.4 35.6*1.4 3.22*1.45
2.2*1.4 7.6*1.4 16.2*1.4 36.6*1.4 4*1.45
2.3*1.4 7.7*1.4 17*1.4 43*1.4 4.5*1.45
2.5*1.4 7.8*1.4 17.2*1.4 43.6*1.4 4.6*1.45
2.7*1.4 8*1.4 17.7*1.4 43.7*1.4 6.48*1.45
2.8*1.4 8.2*1.4 18*1.4 51*1.4 6.5*1.45
3.2*1.4 8.6*1.4 18.92*1.4 52*1.4 7.9*1.45
3.63*1.4 8.7*1.4 19.5*1.4 54.7*1.4 13*1.45
3.66*1.4 8.8*1.4 19.6*1.4 58*1.4 18.1*1.45
3.8*1.4 9*1.4 21*1.4 60*1.4 20.63*1.45
4*1.4 9.4*1.4 21.2*1.4 62*1.4 25.6*1.45
4.2*1.4 9.5*1.4 21.6*1.4 67*1.4 40*1.45
4.28*1.4 9.7*1.4 22*1.4 70*1.4 102*1.45
4.3*1.4 10*1.4 22.2*1.4 71.4*1.4 128*1.45
4.6*1.4 10.4*1.4 23*1.4 71.5*1.4 4.31*1.46
4.7*1.4 10.5*1.4 23.2*1.4 82.7*1.4 11.5*1.46
4.8*1.4 10.6*1.4 24*1.4 83.2*1.4 11.7*1.46
4.85*1.4 10.82*1.4 24.5*1.4 90.2*1.4 14.47*1.46
4.9*1.4 11*1.4 25*1.4 112.2*1.4 47.2*1.46
5*1.4 11.7*1.4 25.6*1.4 140.2*1.4 4*1.47
5.2*1.4 11.8*1.4 26*1.4 4.19*1.42 5.13*1.47
5.4*1.4 12*1.4 27.2*1.4 4.7*1.42 15.11*1.47
5.7*1.4 12.3*1.4 28.5*1.4 7.65*1.42 15.49*1.47
6*1.4 12.42*1.4 29*1.4 7.7*1.42 15.9*1.47
6.3*1.4 13*1.4 30.1*1.4 12.29*1.42 1.21*1.48
6.5*1.4 13.2*1.4 31.2*1.4 15.49*1.42 4.65*1.48
6.7*1.4 13.5*1.4 31.4*1.4 15.6*1.42 22*1.48
0.7*1.5 8.8*1.5 23.5*1.5 54.5*1.5 123*1.5
O型密封圈
橡胶密封圈
O型圈
橡胶O形圈
橡胶密封件
O形密封圈
硅胶圈
氟胶圈
NBR橡胶圈
氟硅橡胶密封圈
氯丁橡胶圈
丁基橡胶圈
丁苯橡胶密封圈
全氟醚密封圈
O形圈
液气油封圈
橡胶防水圈
O形环oring
橡胶圈防水圈
硅胶密封圈
O型圈
密封圈
橡胶圈
防水圈
橡胶密封圈
橡胶O型圈
O型密封圈
O型橡胶圈
密封橡胶圈
密封O型圈
防水O型圈
聚硫橡胶丁钠
防水橡胶圈
橡皮胶圈
密封圈规格
O型圈模具
微小O型圈
微小密封圈
微小橡胶圈
高温密封圈
腐蚀密封圈
抗UV密封圈
HNBR密封圈
HNBR密封圈
氟胶密封圈
FKM密封圈VT
氯醇橡胶圈
氯丁橡胶圈
丙烯酸酯
AEM/ECM
三元乙丙橡胶
EPDM食品级
过氧EPDM
耐低温橡胶圈
氟硅胶
FLSicon
