内径*线径橡胶圈 内径*线径O形圈 内径*线径密封圈 O型圈内径*线径 内径*线径O形密封圈 微小密封圈 线径0.9-0.95橡胶密封圈O形密封圈O型密封件
0.7*0.9 5*0.9 10.3*0.9 22.2*0.9 34.9*0.9 微小橡胶圈
0.8*0.9 5.3*0.9 11.2*0.9 22.5*0.9 35*0.9 高温密封圈
0.9*0.9 5.4*0.9 11.6*0.9 23*0.9 35.5*0.9 腐蚀密封圈
1*0.9 5.5*0.9 11.8*0.9 23.3*0.9 36*0.9 抗UV密封圈
1.2*0.9 5.8*0.9 12*0.9 23.5*0.9 36.1*0.9 HNBR密封圈
1.3*0.9 5.9*0.9 12.4*0.9 24*0.9 36.2*0.9 HNBR密封圈
1.4*0.9 6*0.9 12.5*0.9 24.2*0.9 36.5*0.9 氟胶密封圈
1.5*0.9 6.2*0.9 12.9*0.9 24.7*0.9 36.8*0.9 FKM密封圈VT
1.6*0.9 6.3*0.9 13*0.9 25*0.9 37*0.9 氯醇橡胶圈
1.65*0.9 6.4*0.9 14.4*0.9 25.7*0.9 37.3*0.9 氯丁橡胶圈
1.8*0.9 6.5*0.9 14.5*0.9 26*0.9 37.8*0.9 丙烯酸酯
1.9*0.9 6.6*0.9 15.4*0.9 26.2*0.9 37.5*0.9 AEM/ECM
2*0.9 6.65*0.9 16*0.9 26.5*0.9 38*0.9 三元乙丙橡胶
2.1*0.9 7.06*0.9 16.2*0.9 27*0.9 38.2*0.9 EPDM食品级
2.2*0.9 7.19*0.9 16.5*0.9 27.5*0.9 38.3*0.9 过氧EPDM
2.25*0.9 7.25*0.9 17*0.9 28*0.9 38.5*0.9 耐低温橡胶圈
2.3*0.9 7.6*0.9 18*0.9 29*0.9 39*0.9 氟硅胶
2.4*0.9 8*0.9 18.5*0.9 29.5*0.9 39.2*0.9 FLSiconne
2.5*0.9 8.1*0.9 19*0.9 30*0.9 39.5*0.9 聚氨酯橡胶
2.6*0.9 8.2*0.9 19.5*0.9 30.5*0.9 40*0.9 PU-PUR-SR
2.8*0.9 8.3*0.9 19.7*0.9 31*0.9 40.5*0.9 天然橡胶圈
3.5*0.9 8.4*0.9 20*0.9 31.5*0.9 40.8*0.9 异戊橡胶
3.5*0.9 8.5*0.9 20.5*0.9 31.7*0.9 41*0.9 丁基橡胶圈
3.6*0.9 9*0.9 20.6*0.9 32*0.9 42*0.9 氯磺化聚乙烯
3.85*0.9 9.2*0.9 20.7*0.9 32.5*0.9 42.5*0.9 顺丁橡胶
3.9*0.9 9.3*0.9 20.85*0.9 33*0.9 43*0.9 高弹性韧性胶
4*0.9 9.55*0.9 21*0.9 33.5*0.9 46*0.9 低压缩压变形橡胶
4.2*0.9 9.7*0.9 21.5*0.9 34*0.9 60*0.9 O型圈
4.4*0.9 9.9*0.9 21.7*0.9 34.5*0.9 62*0.9 密封圈
4.8*0.9 10.2*0.9 22*0.9 34.8*0.9 75*0.9 橡胶圈
内径*线径橡胶圈 内径*线径O形圈 内径*线径密封圈 O型圈内径*线径 内径*线径O形密封圈 丁基橡胶圈
0.9*0.95 2.45*0.95 4.4*0.95 11.53*0.95 30.1*0.95 防水圈
1*0.95 2.53*0.95 4.8*0.95 12.05*0.95 43*0.95 橡胶密封圈
1.55*0.95 2.83*0.95 5*0.95 12.85*0.95 45.22*0.95 橡胶O型圈
1.7*0.95 3.3*0.95 6*0.95 18.1*0.95 45.5*0.95 O型密封圈
1.9*0.95 3.5*0.95 6.4*0.95 18.59*0.95 50*0.95 O型橡胶圈
1.95*0.95 3.6*0.95 7.32*0.95 21*0.95 55*0.95 密封橡胶圈
2*0.95 4*0.95 7.64*0.95 24.15*0.95 尺寸内径*线径 密封O型圈
2.3*0.95 4.3*0.95 7.8*0.95 29*0.95 香江兰昕实业公司 防水O型圈
内径*线径橡胶圈 内径*线径O形圈 内径*线径密封圈 O型圈内径*线径 内径*线径O形密封圈 丁基密封圈
