O形圈线径0.8密封圈线径0.85橡胶圈密封件规格内径*线径橡胶圈 内径*线径O形圈 内径*线径密封圈 O型圈内径*线径 内径*线径O形密封圈 欧标密封圈3000个
0.3*0.80 5.4*0.8 12*0.8 24.9*0.8 37*0.8 非标密封圈3000个
0.7*0.8 5.5*0.8 12.4*0.8 25*0.8 37.5*0.8 尺寸微小胶圈1500个
0.8*0.8 5.6*0.8 12.5*0.8 25.13*0.8 37.8*0.8 氟胶O形圈
0.9*0.8 5.7*0.8 12.6*0.8 25.5*0.8 37.9*0.8 模具表隔半年更新版
1*0.8 5.8*0.8 12.8*0.8 26*0.8 38*0.8
1.1*0.8 5.85*0.8 12.9*0.8 26.5*0.8 38.2*0.8 HKRUMSIN.LTD
1.18*0.8 5.9*0.8 13*0.8 26.6*0.8 38.5*0.8 香江兰昕企業
1.2*0.8 6*0.8 13.1*0.8 27*0.8 38.7*0.8
1.25*0.8 6.05*0.8 13.2*0.8 27.20*0.8 39*0.8 广东省惠州市
1.35*0.8 6.1*0.8 13.3*0.8 27.5*0.8 39.3*0.8
1.4*0.8 6.15*0.8 13.4*0.8 27.8*0.8 39.5*0.8 密封圈模具规格册子
1.5*0.8 6.2*0.8 13.5*0.8 28*0.8 39.6*0.8 O型圈参考尺寸表对照
1.6*0.8 6.25*0.8 13.55*0.8 28.15*0.8 40*0.8 ID*CS
1.7*0.8 6.3*0.8 13.7*0.8 28.3*0.8 40.1*0.8 密封圈
1.73*0.8 6.35*0.8 13.9*0.8 28.4*0.8 40.4*0.8 O形圈
1.75*0.8 6.4*0.8 14*0.8 28.5*0.8 40.5*0.8 密封件
1.8*0.8 6.45*0.8 14.4*0.8 28.7*0.8 40.7*0.8 硅橡胶圈
1.84*0.8 6.5*0.8 14.46*0.8 28.74*0.8 41*0.8 O型圈
1.85*0.8 6.6*0.8 14.5*0.8 28.8*0.8 41.5*0.8 橡胶密封圈
1.9*0.8 6.65*0.8 14.9*0.8 28.85*0.8 42*0.8 橡胶O形圈
2*0.8 6.7*0.8 15*0.8 29*0.8 42.1*0.8 O形密封圈
2.2*0.8 6.8*0.8 15.3*0.8 29.3*0.8 42.2*0.8 O型密封圈
2.25*0.8 6.9*0.8 15.4*0.8 29.5*0.8 42.5*0.8 橡胶环O型
2.3*0.8 6.93*0.8 15.5*0.8 29.7*0.8 42.8*0.8 油封圈
2.35*0.8 7*0.8 15.7*0.8 29.8*0.8 43*0.8 密封垫圈
2.38*0.8 7.2*0.8 16*0.8 29.95*0.8 43.4*0.8 橡皮圈O环
2.4*0.8 7.35*0.8 16.2*0.8 30*0.8 43.5*0.8 乙烯丙烯酸橡胶圈
2.46*0.8 7.4*0.8 16.3*0.8 30.3*0.8 44*0.8 氯磺聚乙烯橡胶圈
2.5*0.8 8.8*7.4*0.8 16.4*0.8 30.5*0.8 44.2*0.8 顺丁橡胶弹性圈
2.6*0.8 7.5*0.8 16.5*0.8 30.8*0.8 44.35*0.8 氟素橡胶圈
2.65*0.8 7.6*0.8 16.9*0.8 31*0.8 44.5*0.8 氟素硅胶O型圈
2.7*0.8 7.7*0.8 17*0.8 31.2*0.8 45*0.8 饱和NBR橡胶圈
2.8*0.8 7.9*0.8 17.4*0.8 31.3*0.8 45.4*0.8 不饱和丁基EPDM
2.9*0.8 8*0.8 17.5*0.8 31.5*0.8 45.5*0.8 耐低温氟胶密封圈
3*0.8 8.2*0.8 18*0.8 31.6*0.8 46*0.8 耐油腐蚀丁基
3.15*0.8 8.3*0.8 18.4*0.8 32*0.8 46.2*0.8 Butylrubber
3.2*0.8 8.4*0.8 18.5*0.8 32.2*0.8 46.5*0.8 Neoprene 70
3.25*0.8 8.44*0.8 19*0.8 32.3*0.8 47*0.8 橡胶圈
3.28*0.8 8.5*0.8 19.4*0.8 32.4*0.8 47.4*0.8 Fluorosi3.3*0.8 8.6*0.8 19.5*0.8 32.5*0.8 47.5*0.8 Butyl 70
3.4*0.8 8.8*0.8 19.6*0.8 32.6*0.8 47.7*0.8 Viton 70 shore
3.5*0.8 8.9*0.8 19.7*0.8 32.7*0.8 48*0.8 O型密封圈
3.6*0.8 9*0.8 19.9*0.8 32.8*0.8 49*0.8 橡胶密封圈
3.7*0.8 9.1*0.8 20*0.8 32.83*0.8 50*0.8 O型圈
3.8*0.8 9.2*0.8 20.3*0.8 33*0.8 52.6*0.8 氯醇密封圈
3.9*0.8 9.4*0.8 20.4*0.8 33.3*0.8 53.4*0.8 橡胶O形圈
4*0.8 9.5*0.8 20.5*0.8 33.4*0.8 55*0.8 橡胶密封件
4.05*0.8 9.6*0.8 20.7*0.8 33.5*0.8 56*0.8 O形密封圈
4.1*0.8 9.9*0.8 20.9*0.8 33.65*0.8 56.5*0.8 硅胶圈
4.2*0.8 10*0.8 21*0.8 33.7*0.8 57*0.8 氟胶圈
4.35*0.8 10.11*0.8 21.5*0.8 33.8*0.8 58*0.8HNBR橡胶圈
4.4*0.8 10.2*0.8 22*0.8 34*0.8 58.4*0.8 氟硅橡胶密封圈
4.43*0.8 10.3*0.8 22.4*0.8 34.5*0.8 60*0.8 氯丁橡胶圈
4.5*0.8 10.4*0.8 22.5*0.8 35*0.8 64.4*0.8 丁基密封件
4.58*0.8 10.5*0.8 22.8*0.8 35.1*0.8 65*0.8 丁苯橡胶密封圈
4.6*0.8 10.6*0.8 22.9*0.8 35.2*0.8 66*0.8 全氟醚密封圈
4.7*0.8 10.7*0.8 23*0.8 35.3*0.8 67*0.8 O形圈
4.78*0.8 10.9*0.8 23.3*0.8 35.4*0.8 70.4*0.8 液气油封圈
4.8*0.8 11*0.8 23.4*0.8 35.5*0.8 76*0.8 橡胶防水圈
4.9*0.8 11.2*0.8 23.5*0.8 35.6*0.8 80*0.8 O形环oring
5*0.8 11.4*0.8 24*0.8 35.7*0.8 87*0.8 橡胶圈防水圈
5.1*0.8 11.5*0.8 24.2*0.8 36*0.8 87.5*0.8 硅胶密封圈
5.15*0.8 11.6*0.8 24.4*0.8 36.3*0.8 87.84*0.8 O型圈
5.2*0.8 11.8*0.8 24.5*0.8 36.5*0.8 89*0.8 密封圈
5.3*0.8 11.9*0.8 24.7*0.8 36.8*0.8 108.4*0.8 橡胶圈
内径*线径 橡胶圈O形圈 惠州市香江兰昕企業 未列规格联系我司 134.4*0.8 防水圈
内径*线径橡胶圈 内径*线径O形圈 内径*线径密封圈 O型圈内径*线径 内径*线径O形密封圈 橡胶密封圈
0.8*0.85 2.7*0.85 6.1*0.85 8.1*0.85 17.3*0.85 橡胶O型圈
1.5*0.85 2.9*0.85 6.2*0.85 8.3*0.85 20*0.85 O型密封圈
1.6*0.85 3.1*0.85 6.35*0.85 8.5*0.85 24*0.85 O型橡胶圈
1.8*0.85 3.4*0.85 6.4*0.85 9.4*0.85 31*0.85 密封橡胶圈
1.9*0.85 3.6*0.85 6.5*0.85 9.5*0.85 33.6*0.85 密封O型圈
1.95*0.85 4*0.85 6.8*0.85 10.2*0.85 35*0.85 防水O型圈
2*0.85 4.15*0.85 6.9*0.85 10.35*0.85 35.5*0.85 聚硫橡胶丁钠
2.1*0.85 4.3*0.85 7*0.85 10.5*0.85 43*0.85 防水橡胶圈
2.2*0.85 4.4*0.85 7.55*0.85 13.1*0.85 48*0.85 橡皮胶圈
2.3*0.85 4.5*0.85 7.6*0.85 13.75*0.85 75*0.85 密封圈规格
2.4*0.85 4.85*0.85 7.8*0.85 14*0.85 惠州市香江兰昕企業 O型圈模具
2.56*0.85 5.7*0.85 8*0.85 14.5*0.85 未列规格联系我司 微小O型圈
内径*线径橡胶圈 内径*线径O形圈 内径*线径密封圈 O型圈内径*线径 内径*线径O形密封
