首页 供应 求购 城市 登陆

0.7精标O形密封圈线径0.7*0.75粗橡胶密封圈

  • 发布时间:2025-03-06 14:16:25
    报价:0.2/PCS
    国家地区:广东 - 韶关
    地址:乐昌市产业转移园工业大道113号
    公司:惠州市香江兰昕实业有限公司
    电话:0752-3222682
    手机:15919708198
    微信:HKRUMSIN
    用户等级: 普通手机验证 会员认证

    内径*线径橡胶圈 内径*线径O形圈 内径*线径密封圈 O型圈内径*线径 内径*线径O形密封圈 0.7精标O形密封圈线径0.7*0.75粗橡胶密封圈O型圈模具 

    0.6*0.7 4.1*0.7 12.5*0.7 23.5*0.7 33.2*0.7 微小O型圈 

    0.7*0.7 4.2*0.7 13*0.7 23.8*0.7 33.5*0.7 微小密封圈 

    0.8*0.7 4.3*0.7 13.03*0.7 24*0.7 33.8*0.7 微小橡胶圈 

    1*0.7 4.5*0.7 13.5*0.7 24.1*0.7 34*0.7 高温密封圈 

    1.05*0.7 4.6*0.7 13.8*0.7 24.5*0.7 34.3*0.7 腐蚀密封圈 

    1.7*0.7*0.7 4.7*0.7 13.9*0.7 24.6*0.7 34.5*0.7 抗UV密封圈 

    0.8*0.7 4.8*0.7 14*0.7 24.8*0.7 34.9*0.7 HNBR密封圈 

    0.82*0.7 5*0.7 14.1*0.7 25*0.7 35*0.7 HNBR密封圈 

    1*0.7 5.2*0.7 14.2*0.7 25.5*0.7 35.3*0.7 氟胶密封圈 

    1.05*0.7 5.3*0.7 14.5*0.7 26*0.7 35.5*0.7 FKM密封圈VT 

    1.9*0.8*0.7 5.5*0.7 15*0.7 26.4*0.7 36*0.7 氯醇橡胶圈 

    1.1*0.7 5.55*0.7 15.5*0.7 26.5*0.7 36.3*0.7 氯丁橡胶圈 

    1.2*0.7 5.8*0.7 15.8*0.7 26.7*0.7 36.5*0.7 丙烯酸酯 

    1.3*0.7 6*0.7 16*0.7 26.8*0.7 37*0.7 AEM/ECM 

    1.4*0.7 6.18*0.7 16.5*0.7 27*0.7 37.5*0.7 三元乙丙橡胶 

    1.5*0.7 6.2*0.7 17*0.7 27.3*0.7 37.8*0.7 EPDM食品级 

    1.55*0.7 6.3*0.7 17.5*0.7 27.5*0.7 38*0.7 过氧EPDM 

    1.6*0.7 6.4*0.7 18*0.7 27.8*0.7 38.3*0.7 耐低温橡胶圈 

    1.7*0.7 6.5*0.7 18.5*0.7 28*0.7 38.5*0.7 氟硅胶 

    1.75*0.7 7*0.7 18.6*0.7 28.3*0.7 39*0.7 FLSiconne 

    1.8*0.7 7.1*0.7 18.7*0.7 28.5*0.7 39.5*0.7 聚氨酯橡胶 

    1.9*0.7 7.2*0.7 19*0.7 29*0.7 40*0.7 PU-PUR-SR 

    2*0.7 7.25*0.7 19.5*0.7 29.2*0.7 40.5*0.7 天然橡胶圈 

    2.1*0.7 7.5*0.7 19.6*0.7 29.3*0.7 41*0.7 异戊橡胶 

    2.2*0.7 7.6*0.7 19.8*0.7 29.5*0.7 41.5*0.7 丁基橡胶圈 

    2.3*0.7 7.7*0.7 20*0.7 29.8*0.7 42*0.7 氯磺化聚乙烯 

    2.35*0.7 7.8*0.7 20.2*0.7 30*0.7 42.5*0.7 顺丁橡胶 

    2.4*0.7 8*0.7 20.3*0.7 30.1*0.7 43*0.7 高弹性韧性胶 

    2.5*0.7 8.1*0.7 20.5*0.7 30.2*0.7 43.5*0.7 低压缩压变形橡胶 

    2.6*0.7 8.2*0.7 20.6*0.7 30.5*0.7 44*0.7 O型圈 

    2.7*0.7 8.3*0.7 20.7*0.7 30.8*0.7 44.5*0.7 密封圈 

    2.8*0.7 8.4*0.7 20.8*0.7 31*0.7 45*0.7 橡胶圈 

    3*0.7 8.6*0.7 21*0.7 31.2*0.7 45.5*0.7 丁基橡胶圈 

    3.05*0.7 8.8*0.7 21.2*0.7 31.3*0.7 46*0.7 防水圈 

    3.1*0.7 9*0.7 21.3*0.7 31.5*0.7 46.5*0.7 橡胶密封圈 

    3.2*0.7 10*0.7 21.5*0.7 31.7*0.7 47*0.7 橡胶O型圈 

    3.4*0.7 10.5*0.7 21.6*0.7 31.8*0.7 47.1*0.7 O型密封圈 

    3.5*0.7 11*0.7 22*0.7 32*0.7 48*0.7 O型橡胶圈 

    3.6*0.7 11.5*0.7 22.2*0.7 32.1*0.7 48.5*0.7 密封橡胶圈 

    3.84*0.7 12*0.7 22.3*0.7 32.4*0.7 50*0.7 密封O型圈 

    3.9*0.7 12.3*0.7 22.5*0.7 32.5*0.7 62*0.7 防水O型圈 

    0.7精标O形密封圈线径0.7*0.75粗橡胶密封圈

    提醒:联系时请说明是从聚荣网看到的。

免责申明:聚荣网所展示的信息由用户自行提供,其真实性、合法性、准确性由信息发布人负责。使用本网站的所有用户须接受并遵守法律法规。聚荣网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 聚荣网建议您交易小心谨慎。