内径*线径橡胶圈 内径*线径O形圈 内径*线径密封圈 O型圈内径*线径 内径*线径O形密封圈线径0.6O形密封圈0.65粗径橡胶圈O型圈 O形圈
0.4*0.6 3.1*0.6 7.7*0.6 19*0.6 32.2*0.6 密封件
0.45*0.6 3.2*0.6 7.8*0.6 19.5*0.6 32.5*0.5 硅橡胶圈
0.5*0.6 3.3*0.6 8*0.6 20*0.6 33*0.6 O型圈
0.7*0.6 3.4*0.6 8.4*0.6 20.5*0.6 33.5*0.6 橡胶密封圈
0.8*0.6 3.5*0.6 8.5*0.6 20.8*0.6 33.8*0.6 橡胶O形圈
0.85*0.6 3.57*0.6 8.6*0.6 21*0.6 34*0.6 O形密封圈
0.9*0.6 3.6*0.6 8.75*0.6 21.4*0.6 34.5*0.6 O型密封圈
0.95*0.6 3.7*0.6 8.8*0.6 21.5*0.6 35*0.6 橡胶环O型
1.9*0.9*0.6 3.8*0.6 9*0.6 21.6*0.6 35.5*0.6 油封圈
0.95*0.6 4*0.6 9.2*0.6 22*0.6 35.8*0.6 密封垫圈
1*0.6 4.05*0.6 10*0.6 22.2*0.6 36*0.6 橡皮圈O环
1.04*0.6 4.2*0.6 10.1*0.6 22.5*0.6 36.4*0.6 乙烯丙烯酸橡胶圈
1.05*0.6 4.3*0.6 10.4*0.6 22.7*0.6 36.5*0.6 氯磺聚乙烯橡胶圈
1.2*0.6 4.4*0.6 10.5*0.6 23*0.6 36.6*0.6 顺丁橡胶弹性圈
1.25*0.6 4.5*0.6 11*0.6 23.2*0.6 37*0.6 氟素橡胶圈
1.3*0.6 4.6*0.6 11.5*0.6 23.5*0.6 37.5*0.6 氟素硅胶O型圈
1.4*0.6 4.7*0.6 11.6*0.6 24*0.6 38*0.6 饱和NBR橡胶圈
1.45*0.6 4.8*0.6 11.7*0.6 24.5*0.6 38.5*0.6 不饱和丁基EPDM
1.5*0.6 5*0.6 12*0.6 25*0.6 39*0.6 耐低温氟胶密封圈
1.6*0.6 5.02*0.6 12.5*0.6 25.5*0.6 39.5*0.6 耐油腐蚀丁基
1.7*0.6 5.2*0.6 12.6*0.6 26*0.6 40*0.6 Butylrubber
1.75*0.6 5.3*0.6 12.8*0.6 26.2*0.6 40.5*0.6 Neoprene 70
1.8*0.6 5.4*0.6 13*0.6 26.5*0.6 41*0.6 橡胶圈
1.85*0.6 5.5*0.6 13.5*0.6 27*0.6 41.5*0.6 Fluorosilicone
1.9*0.6 5.6*0.6 13.8*0.6 27.3*0.6 42*0.6 Butyl 70
2*0.6 5.7*0.6 14*0.6 27.5*0.6 42.5*0.6 Viton 70 shore
2.1*0.6 5.8*0.6 14.2*0.6 28*0.6 43*0.6 O型密封圈
2.2*0.6 6*0.6 14.5*0.6 28.5*0.6 43.5*0.6 橡胶密封圈
2.3*0.6 6.25*0.6 15*0.6 28.6*0.6 44*0.6 O型圈
2.37*0.6 6.4*0.6 15.35*0.6 28.9*0.6 44.5*0.6 氯醇密封圈
2.4*0.6 6.5*0.6 15.5*0.6 29*0.6 45*0.5 橡胶O形圈
2.5*0.6 6.8*0.6 15.8*0.6 29.2*0.6 45.5*0.6 橡胶密封件
2.55*0.6 6.9*0.6 16*0.6 29.5*0.6 46.5*0.6 O形密封圈
2.6*0.6 7*0.6 16.5*0.6 30*0.6 49*0.6 硅胶圈
2.65*0.6 7.2*0.6 17*0.6 30.5*0.6 54*0.6 氟胶圈
2.8*0.6 7.3*0.6 17.3*0.6 31*0.6 60*0.6 HNBR橡胶圈
2.85*0.6 7.49*0.6 17.5*0.6 31.5*0.6 100.7*0.6 氟硅橡胶密封圈
2.9*0.6 7.5*0.6 18*0.6 31.8*0.6 132*0.6 氯丁橡胶圈
3*0.6 7.6*0.6 18.5*0.6 32*0.6 199.40*0.6 丁基密封件
内径*线径橡胶圈 内径*线径O形圈 内径*线径密封圈 O型圈内径*线径 内径*线径O形密封圈 丁苯橡胶密封圈
0.57*0.65 3.3*0.65 6.9*0.65 1
