物品名称 | 纯度含量 | 回收价格 |
金条 | Au999.9 | 341 |
Au999 | 340.5 | |
首饰 | Au999.9 | 340 |
Au999 | 339 | |
K金 | AU900 | 302 |
Au750 | 252 | |
Au585 | 196 | |
铂金 | PT999 | 186 |
Pt990 | 182 | |
Pt950 | 176 | |
PT900 | 170 | |
钯金 | Pd999 | 320 |
Pd990 | 310 | |
白银 | S999 | 3 |
AG925 | 2.5 | |
不虚报|不压价|准称|精确至0.001克|不扣损耗|不扣折旧|不扣手续费|不扣任何费用|不火烧|不融化|不损坏|专业仪器检测 重量×回收价格=总价 假如:18.56克X340元一克=6310.4元 就是实际到手价 |
黄金回收、铂金回收:金条、金块、金币、黄金首饰、24K、22k、20k 18k金、足金、千足金、万足金、铂金、白金、PT900、PT950、PT990、PT999、钯金、足银、纯银、藏银等;
钻石回收:钻石戒指、钻石吊坠、手链、手镯、耳钉、裸钻、圆型钻、梯形钻、方钻、心形钻、异型钻、瑕疵钻、裸钻、彩钻及各类品牌钻石首饰;