商品名称 | 纯度 | 回收价格(元) |
黄金 | Au999.9 | 287.0 |
金条 | Au999.9 | 287.0 |
Au999 | 286.5 | |
首饰 | Au999.9 | 286.7 |
Au999 | 286.4 | |
18K金 | Au750 | 209.8 |
铂金 | Pt999 | 172.0 |
Pt990 | 169.5 | |
Pt950 | 161.1 | |
钯金 | Pd999 | 261.4 |
Pd990 | 253.1 | |
白银 | S999 | 3.0 |
Ag925 | 2.0 |
不扣手续费 不扣折旧费 不扣损耗费 什么费用都不用扣
重量X单价=总价 不扣任何费用 例如:20.53克X284元=5830.52元 就是实际到手价