技术指标 | ||
量程 | 0~400,000 lx | |
分辨率 | 0~99.99 lx (99.99 fc) | 0.01 lx (0.01 fc) |
100~999.9 lx (999.9 fc) | 0.1 lx (0.1 fc) | |
1,000~400,000 lx (37,160 fc) | 1 lx (1 fc) | |
精度 |
±3% 在2856K时依照标准光源校准 ±6% 其他可见光源 |
|
特性 | ||
单位切换 | lx,fc | |
自动量程切换 | √ | |
值/最小值/平均值 | √ | |
数值保持 | √ | |
色彩修正系数CCF | √ | |
手机APP | iENV | |
数据记录 | 99组 | |
记录间隔 | 1到59秒 | |
探头测量方式 | 一体式(可旋转)、分体式 | |
实时时间 | 可连接手机APP校正时间 | |
自动关机 | 无操作10分钟后自动关机,可取消 | |
电池寿命 | 大于100小时(碱性电池,不开启蓝牙和背光) | |
工作温湿度 | -10°C到50°C,90%RH以下(非冷凝) | |
存储温湿度 | -20°C到70°C,80%RH以下(非冷凝) | |
一般特征 | ||
电源 | AAA*3 | |
LCD尺寸 | 36mm×49mm | |
机身颜色 | 红色+灰色 | |
机身重量 | 约257g(不含电池) | |
机身尺寸 | 235*64.5*40mm | |
标准配件 | AAA*3、挂绳、保护帽(已装在探头传感器上) | |
标准包装 | 彩盒、吸塑、布包、说明书、保修卡 | |
标准包装数量 | 5台 | |
标准包装尺寸 | 395X290X160mm | |
标准包装箱毛重 | 约2.8Kg |
