2022 年茅台酒:单瓶回收 1700元,原箱(6 瓶装)10200 元
2021 年茅台酒:单瓶回收 1700 元,原箱(6 瓶装)10200 元
2020 年茅台酒:单瓶回收 1700元,原箱(6 瓶装)10200 元
2019 年茅台酒:单瓶回收 1700 元,原箱(6 瓶装)10200 元
2018 年茅台酒:单瓶回收 1700 元,原箱(6 瓶装)10200 元
2017 年茅台酒:单瓶回收 2000 元,原箱(6 瓶装)1200 0元
2016 年茅台酒:单瓶回收 2000 元,原箱(6 瓶装)12000 元
2015 年茅台酒:单瓶回收 2100 元,原箱(6 瓶装)12500 元
2014 年茅台酒:单瓶回收 2300 元,原箱(6 瓶装)14500 元
2013 年茅台酒:单瓶回收 2400 元,原箱(6 瓶装)14800 元
2012 年茅台酒:单瓶回收 2400 元,原箱(6 瓶装)14800 元
2011 年茅台酒:单瓶回收 2400 元,原箱(6 瓶装)15000 元
2010 年茅台酒:单瓶回收 2500 元,原箱(6 瓶装)15000 元
2009 年茅台酒:单瓶回收 2550 元,原箱(6 瓶装)18000 元
2008 年茅台酒:单瓶回收 2900 元,原箱(6 瓶装)20000 元
2007 年茅台酒:单瓶回收 2900 元,原箱(6 瓶装)20000 元
2006 年茅台酒:单瓶回收 3000 元,原箱(6 瓶装)20700 元
2005 年茅台酒:单瓶回收 3200 元,原箱(6 瓶装)21300 元
2004 年茅台酒:单瓶回收 3300 元,原箱(6 瓶装)22500 元
2003 年茅台酒:单瓶回收 3500 元,原箱(6 瓶装)24300 元
2002 年茅台酒:单瓶回收 3600 元,原箱(6 瓶装)26100 元
2001 年茅台酒:单瓶回收 3700 元,原箱(6 瓶装)26100 元
2000 年茅台酒:单瓶回收 3900 元
1999 年茅台酒:单瓶回收 5000 元
1998 年茅台酒:单瓶回收 5500 元
1997 年茅台酒:单瓶回收 5500 元
1996 年茅台酒:单瓶回收 6000 元
1995 年茅台酒:单瓶回收 13000 元
1994 年茅台酒:单瓶回收 13000 元
1993 年茅台酒:单瓶回收 13000 元
1992 年茅台酒:单瓶回收 13000 元
1991 年茅台酒:单瓶回收 13000 元
1990 年茅台酒:单瓶回收 14000 元
1989 年茅台酒:单瓶回收 17000 元
1988 年茅台酒:单瓶回收 17000 元
1987 年茅台酒:单瓶回收 17000 元
1986 年茅台酒:单瓶回收 22000 元
1985 年茅台酒:单瓶回收 22000 元
1984 年茅台酒:单瓶回收 22000 元
拥有“美酒河”之名的赤水河
第三个就是工艺管理上的差别。在工艺管理上,茅台股份的管理控制是现代化的,管理的标准化和科学化程度应该说是很高,所以他们的各个批次的酒质量、风味相对来说更稳定。而小酒厂的酒没有这么严格的管理规范,酒的品质控制不稳定的概率要大些。
从这三点来看,除了第一点之外,其他两点都是可以通过人为的努力来改善的,第一点老酒酒龄的差别是改变不了的。
