环氧树脂638s | 性能全面对标E-51,部分指标更优!
参数 | 638s | E-51 |
---|---|---|
环氧值 | 650-720eq/100g | 780-840eq/100g |
粘度(25℃) | 1200-1800mPa·s | 2500+mPa·s |
固化时间(80℃) | 1-2小时 | 2-3小时 |
环保认证 | RoHS+REACH | 部分符合 |
结论:更低粘度、更快固化、更环保! |
环氧树脂638s | 性能全面对标E-51,部分指标更优!
参数 | 638s | E-51 |
---|---|---|
环氧值 | 650-720eq/100g | 780-840eq/100g |
粘度(25℃) | 1200-1800mPa·s | 2500+mPa·s |
固化时间(80℃) | 1-2小时 | 2-3小时 |
环保认证 | RoHS+REACH | 部分符合 |
结论:更低粘度、更快固化、更环保! |
提醒:联系时请说明是从聚荣网看到的。
免责申明:聚荣网所展示的信息由用户自行提供,其真实性、合法性、准确性由信息发布人负责。使用本网站的所有用户须接受并遵守法律法规。聚荣网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 聚荣网建议您交易小心谨慎。
©聚荣网