温度 | 温度测量范围 | -50°C~2000°C (-58.0℉~3632℉) |
精度 | -50°C~0°C | ±(1.0℃+0.1℃/℃) |
0°C~2000°C | ±1.0℃ 或 ±1.0% 取值 | |
-58℉~32℉ | ±(1.8℉+0.1℉/℉) | |
32℉~3632℉ | ±1.8℉或 ±1.0% 取值 | |
温度系数 |
±0.1℃/℃ 或 ±0.1%/℃ 取值 ±0.1℉/℉ 或 ±0.1%/℉ 取值 |
|
特性 | ||
距离系数(D:S) | 50:1 | |
发射率 | 0.1~1.0 (可调) | |
响应时间 | ≤250ms | |
光谱响应 | 8um - 14um | |
重复性 | 0.5℃ 或 0.5% 取较大值(1.0℉ 或 0.5% 取较大值) | |
显示分辨率 | 0.1℃(0.1℉) | |
单位 | ℃ 或 ℉ 可转换 | |
激光点 | 单点激光 | |
激光功率 | <1mW | |
激光波长 | 630nm - 670nm | |
激光安全等级 | CLASS 2 符合EN 60825-1:2014 激光安全标准 | |
LCD 类型 | EBTN(VA) 彩屏 | |
扳机锁定功能 | 可设置,扳机锁定功能开启时间可设定为1分钟到5小时之间,也可关闭定时 | |
数据保持 | ✔ | |
LED灯报警 | 红色:高于高限值闪烁报警; 蓝色:低于低限值闪烁报警; 绿色:在限值范围内常亮 | |
声音报警功能 | 可设置 | |
自动关机时间 | 15s±1s(静置) | |
工作电流 | ≤50mA | |
关机电流 | ≤50uA | |
跌落测试 | 1m 保证精度 | |
一般特征 | ||
电源 | 9V 电池 | |
LCD尺寸 | 35mm × 35mm | |
机身颜色 | 红色 + 灰色 | |
机身重量 | 325g | |
机身尺寸 | 179 x 126.5 x 53 mm | |
标准配件 | 电池 | |
标准包装 | 彩盒,工具箱,说明书,保修证, | |
标准包装数量 | 10 台 | |
标准包装尺寸 | 605*545*230mm | |
标准包装箱毛重 | 12.150 kg |
