HSF1210F2SF-900T02共模滤波器,尺寸1.2x1.0x0.9 mm.,阻抗90Ω,免费样品,现货库存,下单可快速发货。
参数详情
Part Number | Impedance | DC.R | Rated Current | Package |
±25% | ||||
WCM2012F2SF-670T04 | 67 | 0.25 | 400 | 2012 |
WCM2012F2SF-900T04 | 90 | 0.3 | 400 | 2012 |
WCM2012F2SF-121T04 | 120 | 0.3 | 400 | 2012 |
WCM2012F2SF-161T03 | 160 | 0.35 | 350 | 2012 |
WCM2012F2SF-181T03 | 180 | 0.35 | 350 | 2012 |
WCM2012F2SF-201T03 | 200 | 0.4 | 300 | 2012 |
WCM2012F2SF-221T03 | 220 | 0.4 | 300 | 2012 |
WCM2012F2SF-261T03 | 260 | 0.4 | 300 | 2012 |
WCM2012F2SF-361T03 | 360 | 0.5 | 300 | 2012 |
HSF1210F2SF-500T02 | 50 | 0.3 | 250 | 1210 |
HSF1210F2SF-670T02 | 67 | 0.3 | 250 | 1210 |
HSF1210F2SF-900T02 | 90 | 0.4 | 200 | 1210 |
HSF2012F2SF-500T04 | 50 | 0.25 | 400 | 2012 |
HSF2012F2SF-670T04 | 67 | 0.3 | 400 | 2012 |
HSF2012F2SF-900T04 | 90 | 0.3 | 400 | 2012 |
TCM322512F3SFK-501T05 | 500 | 0.43 | 500 | 3225 |
TCM322512F3SFV-241T03 | 240 | 0.33 | 300 | 3225 |
DVI2012F2SF-500T04 | 50 | 0.3 | 400 | 2012 |
DVI2012F2SF-900T04 | 90 | 0.3 | 400 | 2012 |
HDMI1210F2SF-600T04 | 60 | 0.3 | 400 | 1210 |
HDMI1210F2SF-670T04 | 67 | 0.3 | 400 | 1210 |
HDMI1210F2SF-900T02 | 90 | 0.3 | 250 | 1210 |
HDMI2012F2SF-670T04 | 67 | 0.3 | 400 | 2012 |
HDMI2012F2SF-900T04 | 90 | 0.3 | 400 | 2012 |
HSF1210F2SF-900T02广泛应用于通讯、电脑等贴片式小型化产品,例如MIPI、USB 、MHL、HDMI等接口的抑制高速信号线中的共模噪音。
深圳市美思美电子公司主营贴片共模电感,品牌 台庆、ICT ,贴片功率电感,品牌顺络、佳邦,产品主要应用在主要应用于汽车电子,网通设备,移动通讯,消费类电子等。
