纳米抛光液系列技术指标 九朋新材料
名称 型号 外观 粒径nm 含量% 硬度 溶剂 产品应用
纳米三氧化二铝抛光液
CY-L20W 白色乳液 20 20 9 水 精密抛光
CY-L30W 白色乳液 30 20 9 水 精密抛光
CY-L50W 白色乳液 50 20 9 水 精密抛光
CY-L100W 白色乳液 100 20 9 水 精密抛光
纳米二氧化硅抛光液
CY-SP10W 白色乳液 10 20 7 水 精密抛光
CY-SP30W 白色乳液 30 30 7 水 精密抛光
CY-SP50W 白色乳液 50 30 7 水 精密抛光
CY-SP100 白色乳液 100 30 7 水 精密抛光
CY-SP10E 白色乳液 10 20 7 乙二醇 精密抛光
CY-SP30E 白色乳液 30 20 7 乙二醇 精密抛光
CY-SP100E 白色乳液 100 20 7 乙二醇 精密抛光
纳米氧化锆抛光液 CY-R20W 白色乳液 20 20 9 水 精密抛光
CY-R80W 白色乳液 80 20 9 水 精密抛光
纳米二氧化铈抛光液 CY -Ce01W 淡黄乳液 30 20 7 水 精密抛光
CY-Ce02W 淡黄乳液 200 20 7 水 精密抛光
二氧化钛抛光液 CY-T31 白色乳液 30 20 7 水 精密抛光