MSM381A2718Z9BM2E | 后进声 | 模拟 | 63dB | -38dB | ±1dB | 2.75*1.85*0.90 |
MSM38A2718Z5DM3 | 后进声 | 模拟 | 63dB | -38dB | ±3dB | 2.75*1.85*0.90 |
MSM42A2718H9R | 前进声 | 模拟 | 59dB | -42dB | ±3dB | 2.75*1.85*0.95 |
MSM261D3526H1CPM | 前进声 | 数字PDM | 64dB | -26dB | ±1dB | 3.50*2.65*0.94 |
MSM261D3526Z1CM | 后进声 | 数字PDM | 64dB | -26dB | ±1dB | 3.50*2.65*0.98 |
MSM261S3526Z0A | 后进声 | 数字I2S | 64dB | -26dB | ±1dB | 3.50*2.65*0.98 |
MSM261S3526Z0BM | 后进声 | 数字I2S | 64dB | -26dB | ±1dB | 3.50*2.65*0.98 |
MSM381A3526H9BPC | 前进声 | 模拟 | 65dB | -38dB | ±1dB | 3.50*2.65*1.00 |
MSM38A3526H9HP‐E | 前进声 | 模拟 | 65dB | -38dB | ±3dB | 3.50*2.65*1.00 |
MSM261D3526Z1A | 后进声 | 数字PDM | 64dB | -26dB | ±1dB | 3.50*2.65*1.00 |
MSM42A3722H9L | 前进声 | 模拟 | 57dB | -42dB | ±3dB | 3.76*2.24*1.10 |
MSM321A3729H9BP | 前进声 | 模拟 | 65dB | -32dB | ±1dB | 3.76*2.95*1.10 |
MSM381A3729H9BPC | 前进声 | 模拟 | 65dB | -38dB | ±1dB | 3.76*2.95*1.10 |
MSM381A3729Z9BM | 后进声 | 模拟 | 64dB | -38dB | ±1dB | 3.76*2.95*1.10 |
MSM381A3729Z9BMC | 后进声 | 模拟 | 64dB | -38dB | ±1dB | 3.76*2.95*1.10 |
MSM421A3729H9‐C | 前进声 | 模拟 | 59dB | -42dB | ±1dB | 3.76*2.95*1.10 |
MSM42A3729H9‐C | 前进声 | 模拟 | 59dB | -42dB | ±3dB | 3.76*2.95*1.10 |
MSM321A3729H8P-C | 前进声 | 模拟 | 65dB | -32dB | ±1dB | 3.76*2.95*1.10 |
MSM381A3729Z8-C | 后进声 | 模拟 | 63dB | -38dB | ±1dB | 3.76*2.95*1.10 |
MSM38A3729H3-C | 前进声 | 模拟 | 62dB | -38dB | ±3dB | 3.76*2.95*1.10 |
报价:面议
国家地区:广东 - 深圳
地址:深圳龙岗宝龙翠宝路24号巨龙科技大厦A栋902-1
公司:深圳德方电子有限公司
电话:0755-28187877
手机:18620307605
微信:xb1412789135
用户等级: 普通手机验证 会员认证
提醒:联系时请说明是从聚荣网看到的。