不锈钢浪包管
型号 Part No. | 规格 | 通径 | 内径(mm) | 外径(mm) | 弯曲半径(mm) | 包装(m/coil) |
不锈钢钢带(SS) | Inch | mm | I.D. | O.D. | Benging Radius | Packing |
VJ‐7SS | 3/16" | Ф6 | 5.70‐6.00 | 8.90‐9.20 | 55.0 | 100 |
VJ‐8SS | 1/4" | Ф8 | 7.80‐8.10 | 12.00‐12.30 | 55.0 | 100 |
VJ‐9SS | 5/16" | Ф10 | 9.70‐10.00 | 14.00‐14.30 | 60.0 | 50 |
VJ‐10SS | 3/8" | Ф12 | 12.30‐12.60 | 16.50‐16.80 | 60.0 | 50 |
VJ‐11SS | 1/2" | Ф16 | 15.70‐16.00 | 20.50‐20.80 | 85.0 | 50 |
VJ‐12SS | 3/4" | Ф20 | 19.70‐20.00 | 25.30‐25.60 | 100.0 | 50 |
VJ‐13SS | 1" | Ф25 | 25.30‐25.80 | 30.70‐31.20 | 120.0 | 50 |
VJ‐14SS | 1‐1/4" | Ф32 | 32.30‐32.80 | 38.50‐39.00 | 150.0 | 25 |
VJ‐15SS | 1‐1/2" | Ф38 | 38.30‐38.80 | 45.70‐46.20 | 180.0 | 25 |
VJ‐16SS | 2" | Ф51 | 50.00‐50.50 | 58.80‐59.30 | 220.0 | 20 |
VJ‐17SS | 2‐1/2" | Ф64 | 62.50‐63.20 | 73.50‐74.00 | 310.0 | 10 |
VJ‐18SS | 3" | Ф75 | 73.00‐73.70 | 84.50‐85.20 | 350.0 | 10 |
VJ‐19SS | 4" | Ф100 | 97.50‐98.50 | 109.50‐110.50 | 410.0 | 10 |
天津一洋五金生产穿线用金属软管接头、电缆接头、密封接头、尼龙电缆接头、金属软管、尼龙软管等电线电缆保护软管、软管连接器领域的研发和制造。
软管接头系列:不锈钢软管接头,铜镀镍软管接头,铁镀锌软管接头,锌合金接头,不锈钢电缆接头,铜镀镍电缆接头,快速接头,密封接头, 防爆软管接头,EMT 接头,端接式接头,卡套式接头,内螺纹式接头,自固式接头,缩径接头,扩径接头。
软管接头螺纹标准:ISO、NPT、G、BSP、PG、PF等。
软管接头材质:不锈钢、铜、铁、锌合金、尼龙。
软管系列:P3 型、P4型金属软管,可挠型、波浪型、平塑型、防爆型金属软管、低烟毒型金属软管及尼龙软管。
产品远销英国、澳大利亚、荷兰、土耳其、印度等,并为大型电器配套供应商提供服务。
从产品设计到成品,步步依据规范,层层检验测试后发货。
企业宗旨:质量是生命、效率是力量、服务是责任。