MDO3022 示波器 MDO3054 供应
型号
型号 模拟带宽 采样率 记录长度 模拟通道 数字通道数 频谱分析仪 函数发生器输出
MDO3012 100 MHz 2.5 GS/s 10 M 点 2 16(选配) 高 3 GHz
MDO3014 100 MHz 2.5 GS/s 10 M 点 4 16(选配) 高 3 GHz
MDO3022 200 MHz 2.5 GS/s 10 M 点 2 16(选配) 高 3 GHz
MDO3024 200 MHz 2.5 GS/s 10 M 点 4 16(选配) 高 3 GHz
MDO3032 350 MHz 2.5 GS/s 10 M 点 2 16(选配) 高 3 GHz
MDO3034 350 MHz 2.5 GS/s 10 M 点 4 16(选配) 高 3 GHz
MDO3052 500 MHz 2.5 GS/s 10 M 点 2 16(选配) 高 3 GHz
MDO3102 1 GHz 5 GS/s 10 M 点 2 16(选配) 高 3 GHz
MDO3054 500 MHz 2.5 GS/s 10 M 点 4 16(选配) 高 3 GHz
MDO3104 1 GHz 5 GS/s 10 M 点 4 16(选配) 高 3 GHz
公司长期 供应 租赁:示波器 网络分析仪 综合测试仪 频谱分析仪 信号发生器 噪声系数分析仪 音频分析仪 数字万用表 表程控电源 功率计 频率计 阻抗分析仪 视频分析仪 函数信号发生器 LCR电子测试仪 电子负载万 用表校准仪 示波器校准仪 高压机 数据采集器 接收/发射机 测量接收机 电缆/天线分析仪 调制度分析仪 蓝牙综测仪