河南德浦钢材有限公司
12Cr1MoV 现货库存
文丽
品名 材质 厚 宽 长 单重 数量 总重 交货状态
合金钢 12Cr1MoV 3 1500 6000 0.212 40 8.48 控轧
合金钢 12Cr1MoV 4 1500 6000 0.283 60 16.98 控轧
合金钢 12Cr1MoV 5 1500 6000 0.353 100 35.3 控轧
合金钢 12Cr1MoV 6 1500 6000 0.424 150 63.6 控轧
合金钢 12Cr1MoV 8 1500 6000 0.565 100 56.5 控轧
合金钢 12Cr1MoV 10 1500 6000 0.707 100 70.7 控轧
合金钢 12Cr1MoV 12 1500 6000 0.848 100 84.8 控轧
合金钢 12Cr1MoV 14 1500 6000 0.989 50 49.45 控轧
合金钢 12Cr1MoV 16 1500 6000 1.130 100 113 控轧
合金钢 12Cr1MoV 16 2200 9000 2.487 30 74.61 控轧
合金钢 12Cr1MoV 18 2200 9000 2.798 30 83.94 控轧
合金钢 12Cr1MoV 20 2200 9000 3.109 250 777.25 控轧
合金钢 12Cr1MoV 22 2200 9000 3.419 50 170.95 控轧
合金钢 12Cr1MoV 24 2200 9000 3.730 50 186.5 控轧
合金钢 12Cr1MoV 25 2200 9000 3.886 100 388.6 控轧
合金钢 12Cr1MoV 26 2200 9000 4.041 50 202.05 控轧
合金钢 12Cr1MoV 28 2200 9000 4.352 30 130.56 控轧
合金钢 12Cr1MoV 32 2200 9000 4.974 150 746.1 控轧
合金钢 12Cr1MoV 36 2200 9000 5.595 50 279.75 控轧
合金钢 12Cr1MoV 40 2200 9000 6.217 50 310.85 控轧
合金钢 12Cr1MoV 45 2200 9000 6.994 40 279.76 控轧
合金钢 12Cr1MoV 50 2200 9000 7.772 30 233.16 控轧
合金钢 12Cr1MoV 60 2200 9000 9.326 50 466.3 控轧
主营:Q345R、15CrMoR、09MnNiDR、SA516Gr60/70/486、P11、P22、Q245R(R-HIC)、
Q345R(R-HIC)、15CrMoR(H)、P265GH、P355GH、35#、45#、12Cr1MoV、15CrMo等