山东济南地下车库广告——社区、商务楼、写字楼、商超地下停车库广告
社区停车场灯箱媒体资源表 | ||||||||
序号 | 点位名称 | 行政区 | 媒体位置 | 媒体类型 | 媒体规格 | 媒体总数(块) | 刊例价(元/块/月) | 社区位置 |
1 | 龙湖舜山府 | 历下区 | A区西车库入口北入口 | 门楣 | 6m *1.5m | 1 | 30000 | 旅游路与凤凰路交叉口南800米路东 |
2 | 历下区 | 门楣 | 6m *1.5m | 1 | 30000 | 旅游路与凤凰路交叉口南800米路东 | ||
3 | 历下区 | A区西车库入口南入口 | 门楣 | 6m *1.5m | 1 | 30000 | 旅游路与凤凰路交叉口南800米路东 | |
4 | 历下区 | 门楣 | 6m *1.5m | 1 | 30000 | 旅游路与凤凰路交叉口南800米路东 | ||
5 | 龙湖景粼原著 | 历城区 | 北车库 | 门楣 | 6m *1.5m | 1 | 30000 | 唐冶街道世纪大道与围子山路交汇处 |
6 | 历城区 | 南车库 | 门楣 | 6m *1.5m | 1 | 30000 | 唐冶街道世纪大道与围子山路交汇处 | |
7 | 仁恒公园世纪 | 历下区 | 北车库 | 门楣 | 6m *1.5m | 1 | 30000 | CBD中央商务区 |
8 | 历下区 | 南车库 | 门楣 | 6m *1.5m | 1 | 30000 | CBD中央商务区 | |
9 | 历下区 | 南车库 | 墙面灯箱 | 6m *2m | 1 | 30000 | CBD中央商务区 | |
10 | 龙湖天璞 | 历下区 | 北区西门 | 门楣 | 6m *1.5m | 1 | 30000 | CBD中央商务区 |
11 | 历下区 | 西区东门 | 门楣 | 6m *1.5m | 1 | 30000 | CBD中央商务区 | |
12 | 历下区 | 南区西门 | 门楣 | 6m *1.5m | 1 | 30000 | CBD中央商务区 |
