英标H型钢执行标准:EN标准
英标H型钢 | UC203*203*46 | S355JR/355J0 |
英标H型钢 | UC203*203*52 | S355JR/355J0 |
英标H型钢 | UC203*203*60 | S355JR/355J0 |
英标H型钢 | UC203*203*71 | S355JR/355J0 |
英标H型钢 | UC203*203*86 | S355JR/355J0 |
英标H型钢 | UC203*203*100 | S355JR/355J0 |
英标H型钢 | UC254*254*73 | S355JR/355J0 |
英标H型钢 | UC254*254*89 | S355JR/355J0 |
英标H型钢 | UC254*254*107 | S355JR/355J0 |
英标H型钢 | UC254*254*132 | S355JR/355J0 |
英标H型钢 | UC254*254*167 | S355JR/355J0 |
英标H型钢 | UC305*305*97 | S355JR/355J0 |
英标H型钢 | UC305*305*118 | S355JR/355J0 |
英标H型钢 | UC305*305*137 | S355JR/355J0 |
英标H型钢 | UC305*305*158 | S355JR/355J0 |
英标H型钢 | UC305*305*198 | S355JR/355J0 |
英标H型钢 | UC305*305*240 | S355JR/355J0 |
英标H型钢 | UC305*305*283 |
S355JR/355J0 |