惠州市香江兰昕实业有限公司
橡胶制品 定制型橡胶圈 非标密封件 模具工业标准件 橡塑材料技术 橡胶零配件.
隶属德立精密橡胶工业HKRUMSIN企业,30余载橡胶零部件制造企業17.8*8.6 130*8.6 199*8.6 274.1*8.61 374.5*8.6 482.8*8.6 33.5*9 802*9
19.8*8.6 131.99*8.6 202.8*8.6 277.8*8.6 377.8*8.6 492.8*8.6 47*9 859*917.593*9.5
37*8.6 132.8*8.6 205*8.6 279*8.6 380*8.6 500*8.6 50*9 39.5*9.02
37.8*8.6 133.7*8.6 207.8*8.6 282.8*8.6 380.1*8.6 502.8*8.6 57*9 207.14*9.02
39.5*8.6 137.8*8.6 209.1*8.6 287.8*8.6 382.8*8.6 504.3*8.6 67*9 173.28*9.05
42.8*8.6 138.7*8.6 210*8.6 292.8*8.6 384.3*8.6 512.8*8.6 76*9 192.3*9.05
47.8*8.6 142.8*8.6 212.8*8.6 297.8*8.6 387.8*8.6 514.3*8.6 81*9 173.3*9.1
52.8*8.6 143.7*8.6 214*8.6 302.8*8.6 389.3*8.6 517.8*8.6 95*9 183.3*9.1
57.8*8.6 144.1*8.6 215*8.6 304.3*8.6 392.8*8.6 520*8.6 110*9 188.2*9.1
62.8*8.6 147.8*8.6 217.8*8.6 305*8.6 394.3*8.6 522*8.6 115*9 193.2*9.1
67.8*8.6 148.7*8.6 219*8.6 307.8*8.6 397.8*8.6 522.8*8.6 121*9 198.2*9.1
68.5*8.6 150*8.6 222.8*8.6 312.8*8.6 402.8*8.6 527.8*8.6 128*9 350.8*9.2
72.8*8.6 152.8*8.6 224*8.6 314.3*8.6 405*8.6 532.8*8.6 134*9 443.8*9.2
77.8*8.6 153.7*8.6 225*8.6 317.8*8.6 407.8*8.6 542.8*8.6 137*9 707*9.2
82.8*8.6 154.1*8.6 227.8*8.6 322.8*8.6 412.8*8.6 544.3*8.6 163*9 847*9.2
83.8*8.6 155*8.6 229*8.6 324.3*8.6 414.3*8.6 552.8*8.6 193*9 863*9.2
87.8*8.6 157.8*8.6 229.6*8.6 327.8*8.6 415.8*8.6 554.3*8.6 215*9 8.5*9.3
92.8*8.6 158.7*8.6 229.8*8.6 332.8*8.6 417.8*8.6 562.8*8.6 248*9 140*9.3
96*8.6 159.1*8.6 232.8*8.6 334.8*8.6 422.8*8.6 572.8*8.6 265*9 213.79*9.05
97.8*8.6 160*8.6 234.1*8.6 337.8*8.6 424.3*8.6 582.8*8.6 267*9 113*9.32
102.8*8.6 162.8*8.6 234.5*8.6 340*8.6 427.8*8.6 622.8*8.6 280*9 20.7*9.4
104.1*8.6 163.7*8.6 237.8*8.6 340.88*8.6 430*8.6 632.8*8.6 284*9 128.27*9.45
107.8*8.6 167.8*8.6 240*8.6 342.8*8.6 432.8*8.6 690*8.6 299.5*9 12.9*9.5
110*8.6 169.1*8.6 242.8*8.6 344.3*8.6 434.3*8.6 713*8.6 302*9 15*9.5
112.8*8.6 172.8*8.6 243.8*8.6 344.5*8.6 437.8*8.6 740*8.6 347*9 30*9.5
113.7*8.6 175*8.6 245*8.6 347.8*8.6 442.8*8.6 810*8.6 354.5*9 59*9.5
114.1*8.6 177.8*8.6 247.8*8.6 352.8*8.6 447.8*8.6 832.8*8.6 420*9 75.6*9.5
115*8.6 182.8*8.6 250*8.6 354.3*8.6 448*8.6 16.15*8.7 422*9 93.3*9.5
1