产品技术参数
属性 | 数值 |
---|---|
匝数比 | 300:1 |
孔尺寸 | 13 x 11mm |
传感器技术 | 闭合环路 |
电源电压 | 12 → 15 V |
输入电流 | 300A |
输出电流 | 100 mA 有效值 |
总体高度 | 33.6mm |
总体宽度 | 48.4mm |
总体深度 | 21.4mm |
最di温度 | -40°C |
最gao温度 | +85°C |
系列 | LA |
安装类型 | PCB(印刷电路板)安装 |
产品技术参数
属性 | 数值 |
---|---|
匝数比 | 300:1 |
孔尺寸 | 13 x 11mm |
传感器技术 | 闭合环路 |
电源电压 | 12 → 15 V |
输入电流 | 300A |
输出电流 | 100 mA 有效值 |
总体高度 | 33.6mm |
总体宽度 | 48.4mm |
总体深度 | 21.4mm |
最di温度 | -40°C |
最gao温度 | +85°C |
系列 | LA |
安装类型 | PCB(印刷电路板)安装 |
提醒:联系时请说明是从聚荣网看到的。
免责申明:聚荣网所展示的信息由用户自行提供,其真实性、合法性、准确性由信息发布人负责。使用本网站的所有用户须接受并遵守法律法规。聚荣网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 聚荣网建议您交易小心谨慎。