产品概述
MG984G-36M野外红外触发相机
4G通讯机/支持发送邮箱或云服务/支持发送第三方FTP服务器MG系列野外红外触发相机自2010年以来,已经成为世界各地的野生动物研究人员和生物学家的选择,这些相机在最恶劣的条件(如潮湿多雨或雾雪天气等),提供了优质的数据年复一年。MG系列野外红外触发相机,采用热释感应技术,通过感应动物或人体的温度,从而自动拍摄高清晰度的图片和视频。MG系列野外红外触发相机可以用作监控野生动物的追踪相机,或者用于监视和守卫鸟类的自动监视设备,甚至用于保护和记录家庭,商店,学校,仓库,工厂,办公室等。野外红外触发相机也称为红外监控相机、红外相机、红外安全相机、防水红外相机、红外监控相机等;广泛应用于林业局、自然保护区、动物研究所、环保局、科研院校、工厂企业、写字楼等领域。
技术规格
项目 | 参数 |
---|---|
型号 | MG984G-36M |
图像传感器 | 14MP/1400万像素彩色CMOS |
图像分辨率 | 3600万像素/36MP |
图片大小 | 14MP/25MP/36MP高质量像素可供选择 |
触发距离 | 可达30米 |
照明距离 | 可达27米 |
LED灯类型 | 940nm黑色LED灯 |
FOV角度 | 范围可达60度 |
电源类型 | 8AA干电池或外接6VDC电源适配器 |
超低待机功耗 | 处于节能状态时,耗电仅需200微安左右 |
显示屏幕 | 3.0英寸高清TFT彩色液晶显示屏 |
双向通信 | 可以接收和回复短信命令,相机可以通过MMSC或GPRS发送图片或视频到您的手机或Email或云服务;支持2G/3G/4G网络; |
灵敏度可调 | 用户可以根据外部环境把PIR灵敏度设置为“正常,高或低”灵敏度 |
图片数据 | 图片上会显示温度/时间/日期/月相/编码 |
连拍数量 | 1-3张 |
时间间隔定时器 | 相机无论是否检测到运动,都会以预设的时间间隔捕获图片或视频,默认参数为关闭 |
夜间图片和视频 | 夜间拍摄黑白图片和视频 |
视频分辨率 | 1920x1080/1080P 和1280x720/720P HD和640x480/VGA |
拍摄模式 | 图片/视频/图片+视频 |
触发时间 | 约1秒 |
触发间隔 | 0-3600秒 |
视频时长 | 5-180秒 |
录音 | 可以进行录音 |
声音广播 | 可以用来播放音频文件 |
监测方式 | 实时监测 |
GPS输入 | 支持 |
密码设置 | 支持 |
支持语言 | 德语/俄语/瑞典语/捷克语等,通用语言中文 |
支持SD卡容量 | 32G |
红外瞄准: | 用于帮助瞄准相机的监测区域 |
防水等级 | IP66 |
操作湿度 | 5%-95% |
工作温度 | -30~70℃ |
安全认证 | FCC,CE,RoHS |
安装方式 | 绑带/支架 |
尺寸 | 144.8x91.4x61mm |
重量 | 0.30Kg |
配置清单
配置名称 | 数量 |
---|---|
野外红外触发相机 | 1 |
USB数据线 | 1 |
天线 | 1 |
安装绑带 | 1 |
用户手册 | 1 |
保修卡 | 1 |
