工作模式 | 温度测量范围(℃) | 温度测量准确度(℃) | 温度示值分辨率(℃) | 湿度测量范围(RH) | 湿度测量准确度(RH) | 湿度示值分辨率(RH) |
测量模式 | -50~200 | ±0.05 | 0.001 | 10%~90% | ±2% | 0.1% |
试验箱检定模式 | -50~200 | ±0.1 | 0.1 | 10%~90% | ±2% | 0.1% |

工作模式 | 温度测量范围(℃) | 温度测量准确度(℃) | 温度示值分辨率(℃) | 湿度测量范围(RH) | 湿度测量准确度(RH) | 湿度示值分辨率(RH) |
测量模式 | -50~200 | ±0.05 | 0.001 | 10%~90% | ±2% | 0.1% |
试验箱检定模式 | -50~200 | ±0.1 | 0.1 | 10%~90% | ±2% | 0.1% |
提醒:联系时请说明是从聚荣网看到的。
免责申明:聚荣网所展示的信息由用户自行提供,其真实性、合法性、准确性由信息发布人负责。使用本网站的所有用户须接受并遵守法律法规。聚荣网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 聚荣网建议您交易小心谨慎。
©聚荣网