澳标H型钢在生产上已广泛采用马氏体分级淬火或贝氏体等温淬火,也可以在进行贝氏体等温淬火时,保温较短时间,未达到贝氏体转变终止线,保留一部分奥氏体,再继续冷至室温,使这部分奥氏体转变为马氏体,在组织上兼有贝氏体和奥氏体,在性能上兼有较高强度和较好韧性,是强韧化的一种方法。这种方法还需要进行一次回火,只有截面小的簧钢才能采用这种淬火工艺。火簧钢淬火后应及时回火,淬火后的停留时间应不大于4小时,以防止淬火裂,有利于提高塑性和韧性,降低淬火的内应力。
澳标H型钢尺寸表:
澳标H型钢 | 200UC46.2 | G300 | 12 | 46.2 | 莱钢/日照/马钢 |
澳标H型钢 | 200UC52.2 | G300 | 12 | 52.2 | 莱钢/日照/马钢 |
澳标H型钢 | 200UC59.5 | G300 | 12 | 59.5 | 莱钢/日照/马钢 |
澳标H型钢 | 250UB25.7 | G300 | 12 | 25.7 | 莱钢/日照/马钢 |
澳标H型钢 | 250UB31.4 | G300 | 12 | 31.4 | 莱钢/日照/马钢 |
澳标H型钢 | 250UB37.3 | G300 | 12 | 37.3 | 莱钢/日照/马钢 |
澳标H型钢 | 250UC72.9 | G300 | 12 | 72.9 | 莱钢/日照/马钢 |
澳标H型钢 | 250UC89.5 | G300 | 12 | 89.5 | 莱钢/日照/马钢 |
澳标H型钢 | 310UB32 | G300 | 12 | 32 | 莱钢/日照/马钢 |
澳标H型钢 | 310UB40.4 | G300 | 12 | 40.4 | 莱钢/日照/马钢 |
澳标H型钢 | 310UB46.2 | G300 | 12 | 46.2 | 莱钢/日照/马钢 |
澳标H型钢 | 310UC96.8 | G300 | 12 | 96.8 | 莱钢/日照/马钢 |
澳标H型钢 | 310UC118 | G300 | 12 | 118 | 莱钢/日照/马钢 |
