堆焊后硬度:52~57 主要用于风机新品制造的预保护堆焊,也常用于常温下各类磨损工件的堆焊修复。
产品型号 堆焊厚度 堆焊硬度 裂纹情况 可供直径 一般用途
LM~3 - 2.4~4.0 韧性好、结合强度高,用于冷轧辊打底层
LM~3 - 2.4~4.0 韧性好、结合强度高,用于冷轧辊打底层
LM4+ 24-34 2.4~4.0 堆焊辊套、矫平辊及打底用等
LM6+ 35-43 2.4~4.0 用于金属间磨损、轻微腐蚀磨损的构件,如轴径、阀门密封环、刹车鼓等
LM6+ 42-50 2.4~4.0 用于轧辊及轴类的焊接
LM6+ 47-55 2.4~4.0 用于热轧工作辊
LM6+ 45-52 2.4~4.0 用于轧辊及轴类的焊接
LM5+ 30-40 2.4~4.0 高压鼓风机叶片、阀板及高速高负荷的轴、齿轮、链轮、轴套、螺栓、螺母等的焊接
LM10+ 36-42 2.4~4.0 用于受热疲劳磨损的构件,如热轧支撑辊等
LM3~8 42-50 2.4~3.2 抗氧化和热疲劳性优良,用于堆焊连铸辊工作层
LM3~8 42-50 2.4~3.2 抗氧化和热疲劳性优良,用于堆焊连铸辊工作层
LM414N 3~8 42-50 2.4~3.2 抗氧化和热疲劳性优良,用于堆焊连铸辊工作层
LM6+ 30-40 2.4~4.0 用于金属间磨损、轻微腐蚀磨损的构件,如轴径、阀门密封环、刹车鼓等
LM6+ 40-45 2.4~4.0 25Cr3Mo2MnV,用于堆焊支撑辊工作层
LM~3 - 2.4~3.2 韧性好、结合强度高,用于连铸辊打底层
LM6+ 44-51 2.4~4.0 用于堆焊热轧工作辊
LM6+ 44-51 2.4~4.0 耐金属间磨损,用于堆焊冷轧支撑辊工作层
LM7+ 46-54 2.4~4.0 耐金属间磨损,用于堆焊冷轧中间辊工作层
LM6+ 46-53 2.4~4.0 耐金属间磨损,用于堆焊冷轧支撑辊工作层
LM10+ 46-52 2.4~4.0 用于受热疲劳磨损的构件,如热轧棒材、带钢开坯辊
LM6+ 47-55 2.4~4.0 用于受热疲劳磨损的构件,如热轧棒材、带钢开坯辊
LM6+ 42-52 2.4~4.0 用于受热疲劳磨损的构件,如热轧棒材、带钢开坯辊
LM5+ 47-52 2.4~4.0 用于金属间磨损及耐轻微腐蚀的构件,如冷轧支撑辊、水压机柱塞的表面堆焊
LM6+ 50-56 2.4~4.0 用于堆焊助卷辊、热校平辊
LM6+ 47~53 2.4~4.0 用于堆焊卷取辊
LM4+ 53-59 2.4~4.0 红硬性好,用于堆焊热轧辊、支承辊和热锻模
LM6+ 54-60 2.4~4.0 耐金属间磨损,用于冷轧支撑辊、中间辊等工作层的堆焊及热轧开坏辊的堆焊
LM6+ 54-60 2.4~4.0 耐金属间磨损,用于冷轧支撑辊、中间辊等工作层的堆焊及热轧开坏辊的堆焊
LM6+ 50-56 2.4~4.0 韧性及耐磨性优良,用于冷轧工作辊、焦炭磨粉机辊套、水泥挤压辊表面堆焊
LM6+ 50-56 2.4~4.0 韧性及耐磨性优良,用于冷轧工作辊、焦炭磨粉机辊套、水泥挤压辊表面堆焊
LM3+ 55-62 有裂纹 2.4~4.0 用于轻微或中等冲击磨料磨损件,如磨辊及矿机等
