物品名称 | 纯度含量 | 回收价 |
金条 | Au999.9万足金 | 329.3 |
Au 千足金 | 328.9 | |
Au 足金 | 328.8 | |
首饰 | Au999.9万足金 | 328.8 |
Au 千足金 | 328.7 | |
Au 足金 | 328.6 | |
K金 | AU 22K金 | 295.9 |
AU900 | 287.6 | |
Au G750 18K金 | 243.2 | |
Au 14K金 | 186.8 | |
铂金 | Pt 千足铂 | 197.0 |
Pt 足铂 | 189.5 | |
Pt950 | 186.9 | |
Pt900 | 177.3 | |
Pt850 | 168.0 | |
钯金 | Pd 千足钯 | 388.9 |
Pd 足钯 | 380.0 | |
白银 | Ag9999 S9999 万足银 | 3.5 |
Ag S999 千足银 | 3.4 | |
Ag S 足银 | 3.3 | |
Ag S925 | 3.0 | |
不虚报|不压价|准称|精确至0.001克|不扣损耗|不扣折旧|不扣手续费|不扣任何费用|不熔化|不偷金|不损坏|专业仪器检测 重量×回收价格=总价 假如:16.56克X330元一克=5464.8元 就是实际到手价 不减任何钱 |
报价:面议
国家地区:福建 - 厦门
地址:厦门市湖里思明海沧集美翔安同安不限地区
公司:厦门金联创想科技有限公司
手机:18250817201
微信:xm18250817201
用户等级: 普通手机验证 会员认证
提醒:联系时请说明是从聚荣网看到的。